武装直升机:修订间差异
无编辑摘要
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
**弹丸伤害:35 | **弹丸伤害:35 | ||
|- | |- | ||
| 移动 || | | 移动 || | ||
*类型:空中 | *类型:空中 | ||
*最大移动速度:1.39 | *最大移动速度:1.39 (第一秒:0/s) | ||
* | *最大转向速度:4 | ||
|} | |} | ||
=作用= | =作用= | ||
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
**弹丸伤害:35 | **弹丸伤害:35 | ||
|- | |- | ||
| 移动 || | | 移动 || | ||
*类型:空中 | *类型:空中 | ||
*最大移动速度:1.39 | *最大移动速度:1.39 (第一秒:0/s) | ||
* | *最大转向速度:4 | ||
|} | |} | ||
=作用= | =作用= | ||
个编辑