建造者
(重定向自Builder)
![]() |
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
建造者(Builder)是基础建造单位。
建造者 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
内部名称 | builder | |||
价格 | 500 | |||
生命值 | 170 | |||
攻击距离 | ? | |||
质量 | 3000 | |||
半径 | 10(12) | |||
速度 | 旋转速度 | 3.8(+0.35) | ||
移动速度 | 0.8(+0.04,-0.1) | |||
科技等级 | T1科技 | 移动类型 | 仅陆地 | |
|
来源
人为建造 | 指挥中心 | |
陆军工厂 | ||
机械工厂 | ||
战斗工程师 | ||
实验型战斗蜘蛛 | ||
模块化蜘蛛 | ||
实验悬浮型气垫船 | ||
飞行堡垒 | ||
自动生成 | 在房间中设置初始单位为 | Normal 会带有1个建造者 |
Small Army 会带有3个建造者 | ||
由地图生成 | 核武战争(4p) 会额外带有1个建造者 |
优缺点
优点
- 基础单位,可以建造任何建筑,是重要的单位
- 同时也是游戏内最廉价的建造型单位
缺点
- 移动速度较慢
- 无任何自卫能力,一般情况下需要部队护送
- 血量低
游戏技巧
- 作为廉价的基础建造单位,建造者科技等级低、建造来源广。
- 玩家可以使用较多建造者在敌方建筑物旁边建造炮塔、防空塔、激光拦截塔,通过塔流协助推进,在抢中、推基地时很有用。
- 在建造单个炮塔结束后立即建造下一个炮塔,快速堆叠炮塔数量,创造输出优势。
- 一般而言2个建造者提供的建造速度已经够用,需要快速立塔时需要3-5个,8个及以上则可以塔流推家。
- 应注意躲避输出。
单位设计
- 建造者的金属外壳涂有4条队伍条纹。
- 建造者建造时需正对待建造单位。
- 同其他建造单位,建造者会先发射一条较亮的射线,同时目标建造物出现单光点,光点会随射线分散开,此时建造者向目标发射出绿色粉尘,开始建造。
作用
建造者可以建造、修复和回收建筑物(包括移动炮塔,仅部署),但是不能回收、修复非建筑单位(如重坦)。
建造者可以回收水晶、资金箱。
建造列表
你知道吗
- 当建造者建造或修复时,会发射绿色扫描射线并喷射绿色粉尘。而回收建筑时,建造者会发射红色扫描射线,被回收的单位则会向建造者方向喷射红色粉尘。
- 旧版建造者建造时无射线效果。
- 它经常被玩家社区称为建造者大帝。
- Rusted Warfare内置Mega Builder(巨型建造者)模组,启用后Mega Builder将取代原版建造者。
技术性
名称 | 建造者 |
---|---|
级别 | T1陆军 |
建造自 | -指挥中心[$500/8.3s] -陆军工厂[$500/8.3s] -机械工厂[$500/8.3s] -战斗工程师[$500/4.2s] -机械师[$500/4.2s] -实验型战斗蜘蛛[$500/1s] -模块化蜘蛛[$500/1s] -实验悬浮型气垫船[$500/2.8s] -飞行堡垒[$500/2.8s] |
生命值 | 上限:170 |
碰撞 | 半径:10 质量:3000 软化:0 |
视野 | 260 |
运输 | 占位:1 |
纳米 | 范围:95 建造效率:100% 维修类型:建筑物(+12HP/s) 回收类型:建筑物(-61.2HP/s) 建造列表: -资源抽取器-T1[$700/16.7s] -枪塔-T1[$500/20.8s] -萨姆导弹-T1[$600/20.8s] -陆军工厂-T1[$700/16.7s] -空军基地-T1[$1000/16.7s] -海军基地-T1[$1000/23.8s] -机械工厂-T1[$1000/16.7s] -激光防御塔-T1[$1200/16.7s] -修复湾[$1500/16.7s] -资源制造仪-T1[$2200/33.3s] -实验工厂[$11000/47.6s] -核弹发射井[$45000/16.7s] -反核防御[$15000/16.7s] |
移动 | 类型:地面 最大移动速度:48/s(加速0.4s,减速0.2s) 最大转向速度:228°/s(加速0.04s) |
游戏版本:1.15 |