 |
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门,并查找相关资料。
可以从以下几个方面改进本条目
Rusted Wiki祝您在本站度过愉快的时光。
|
战斗工程师是一种兼具攻击和建造能力的两栖建造型单位。
基本信息
战斗工程师
|
文件:combatEngineer.png
|
内部名称
|
?
|
价格
|
3500
|
生命值
|
1000
|
质量
|
4000
|
半径
|
{{{radius}}}
|
速度
|
旋转速度
|
3.5
|
移动速度
|
1.0
|
科技等级
|
T2科技
|
移动范围
|
?
|
- 是否为建造者:是
- 攻击范围:170
- 伤害(对地):30/0.83s
- 伤害(反潜):45/2.5s
|
来源
优点
- 是两栖单位,可以跨过河流
- 可以直接建造T2工厂而无需建造T1工厂后升级
- 可以直接建造重型坦克和两栖喷气机
- 可以无伤反潜
缺点
单位设计
(待补充)
作用
用于快速建造T2工厂、维修受损单位,也可以跨过河流和海洋配合登陆作战。
你知道吗
(待补充)
技术性
单位数据 |
名称 | 英文名:Combat Engineer 参考译名:战斗工程师 |
类型 | T2两栖 |
建造自 | -陆军工厂 T2,成本:$3500,耗时:33.3s -飞行堡垒,成本:$3500,耗时:11.1s -实验蜘蛛,成本:$3500,耗时:8.3s -模块化蜘蛛,成本:$3500,耗时:8.3s |
可建造 | -建造者,成本:$500,耗时:5.56s -重型坦克,成本:$800,耗时:20.2s -两栖喷气机,成本:$2000,耗时:22.2s -提炼器 T1,成本:$700,耗时:11.1s -提炼器 T2,成本:$2100,耗时:22.2s -枪塔 T1,成本:$500,耗时:13.9s -萨姆导弹塔 T1,成本:$600,耗时:13.9s -陆军工厂 T2,成本:$2700,耗时:22.2s -空军工厂 T2,成本:$2500,耗时:22.2s -海军工厂 T2,成本:$3000,耗时:31.8s -制造器 T1,成本:$2200,耗时:22.2s -维修湾,成本:$1500,耗时:11.1s -激光拦截器 T1,成本:$1200,耗时:11.1s -前哨 T1,成本:$2500,耗时:22.2s -实验工厂,成本:$11000,耗时:31.8s -拦截导弹发射井,成本:$15000,耗时:11.1s -核导弹发射井,成本:$45000,耗时:11.1s |
资源 | hp:1000,回复:6/s credits:+1.5/s |
碰撞 | 半径:17 质量:4000 软碰撞:0 |
运输需 | 2格 |
纳米 | 范围:95,建造速度:1.5倍 维修:单位,建筑,速度:12/s 回收:单位,建筑,速度:61.2/s |
攻击 | 「小光弹」: -射程:170 -单发伤害: --对地:30,激光拦截:1倍耗能 -攻击间隔:⁵⁰/₆₀s |
「鱼雷」: -射程:170 -单发伤害: --反潜:45,激光拦截:1倍耗能 -攻击间隔:2.5s |
运动 | 最大移动速度:60/s 最大转向速度:210°/s |
|