战斗工程师
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目
|
战斗工程师是一种兼具攻击和建造能力的两栖建造型单位。
| 战斗工程师 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 4500 | |||
| 生命值 | 1000 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 4000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 3.5 | ||
| 移动速度 | 1.0 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
(待补充)
技术性
| 单位数据 |
|---|
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目
|
战斗工程师是一种兼具攻击和建造能力的两栖建造型单位。
| 战斗工程师 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 4500 | |||
| 生命值 | 1000 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 4000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 3.5 | ||
| 移动速度 | 1.0 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
(待补充)
| 单位数据 |
|---|