| 名称 | 英文名:Carrier 参考译名:航母 |
| 类型 | 实验单位 |
| 建造自 | -海军工厂 T2,成本:$30000,耗时:64.1s |
| 可建造 | -轻型无人机,成本:$250,耗时:2.7s -直升机,成本:$700,耗时:6.9s -拦截机,成本:$600,耗时:4.1s -运输机,成本:$800,耗时:8.3s -炮艇机,成本:$800,耗时:8.3s -两栖喷气机,成本:$2000,耗时:8.3s -轰炸机,成本:$4000,耗时:33.3s -导弹炮艇机,成本:$4200,耗时:11.9s -重型拦截机,成本:$1200,耗时:8.3s |
| 资源 | hp:6000,回复:18/s energy:2,回复:0.018/s credits:+12/s |
| 碰撞 | 半径:53 质量:200000 软碰撞:0 |
| 运输需 | 5格 |
| 纳米 | 范围:240,建造速度:1倍 维修:单位,建筑,速度:30/s |
| 技能 | 「激光防御」: -(自动)绝对地拦截160半径内的部分类型的敌方炮弹 -基础耗能:0.07/颗 |
「拦截导弹」: -成本:$6000/颗,耗时:33.3s/颗 -(自动)拦截500半径内的敌方核弹 -最大存储12枚 |
「核爆」: -被摧毁时核爆,对130半径内的所有地上和空中单位造成最高4000的中心扩散伤害 |
| 攻击 | 「侧舷炮」: -射程:250,炮台旋转范围:240° -单发伤害: --对地:110(扩散半径45),激光拦截:1倍耗能 -攻击间隔:¹⁰⁰/₆₀s |
「防空炮」: -射程:290 -单发伤害: --对空:80(扩散半径60),激光拦截:1倍耗能 -攻击间隔:¹⁰⁰/₆₀s,⁵⁵/₆₀s(第二连击) |
「鱼雷」: -射程:290 -单发伤害: --反潜:65,激光拦截:不可拦截 -攻击间隔:3s |
| 运动 | 最大移动速度:30/s 最大转向速度:42°/s |