航空母舰:修订间差异
Jjkkhjk2015(留言 | 贡献) (。) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
Jjkkhjk2015(留言 | 贡献) (。) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第46行: | 第46行: | ||
|[[海军基地]]T2科技 | |[[海军基地]]T2科技 | ||
|} | |} | ||
== 单位设计 == | |||
*航空母舰是游戏中体型最大的单位,舰体显得有些臃肿,前甲板上是通往航母内部的飞机跑道,其两侧各有一门双管舰炮(然而消耗的激光防御与一发子弹一样)。 | |||
舰体中部是一门巨大的防空炮,左侧是一座修复湾,右侧是血色的激光防御,后方还有反核发射装置。 | |||
*航空母舰就像一座海上堡垒,攻击、修复、防御、生产和建造功能一应俱全。然而她很容易被低价的单位击沉。 | |||
局座:按西方的方式,舰船的称呼是"She" | |||
2020年1月28日 (二) 20:52的版本
航空母舰(Carrier),是海洋上的霸主(两栖喷气机&重型潜艇:咱们不服!),是一方势力制海权的象征。同时也是游戏中最庞大,最昂贵,最强悍的单位之一。
| 航空母舰(Carrier) | |
|---|---|
| 价格 | 38000 |
| 血量 | 6000 |
| 速度 | 0.5 |
| 旋转速度 | ? |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 是 |
| 射击延迟 | ? |
| 攻击距离 | 270(舰炮和反潜鱼雷)290(防空炮) |
| 直接伤害(每发子弹)(对地伤害) | 110 |
| 直接伤害(每发子弹)(对空伤害) | 80 |
| 直接伤害(每发子弹)(对潜伤害) | 65 |
| 直接伤害(死亡时核爆伤害) | 4000 |
| 制造前提 | 海军基地T2科技 |
单位设计
- 航空母舰是游戏中体型最大的单位,舰体显得有些臃肿,前甲板上是通往航母内部的飞机跑道,其两侧各有一门双管舰炮(然而消耗的激光防御与一发子弹一样)。
舰体中部是一门巨大的防空炮,左侧是一座修复湾,右侧是血色的激光防御,后方还有反核发射装置。
- 航空母舰就像一座海上堡垒,攻击、修复、防御、生产和建造功能一应俱全。然而她很容易被低价的单位击沉。
局座:按西方的方式,舰船的称呼是"She"