战斗工程师:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<table border="1"> | {{欢迎编辑|单位介绍}} | ||
'''战斗工程师'''是一种兼具攻击和建造能力的两栖建造型单位。 | |||
{{Units|name=战斗工程师 | |||
|img=[[文件:combatEngineer.png|居中|60px]] | |||
|price=4500 | |||
|hp=1000 | |||
|mass=4000 | |||
|turn_speed=3.5 | |||
|move_speed=1.0 | |||
|tech=T2科技 | |||
|extra=* 是否为建造者:是 | |||
* 攻击范围:170 | |||
* 伤害(对地):30/0.83s | |||
* 伤害(反潜):45/2.5s}} | |||
(待补充) | |||
== 技术性 == | |||
{{折叠|单位数据|<table border="1"> | |||
<tr><th></th><th>战斗工程师数据</th></tr> | <tr><th></th><th>战斗工程师数据</th></tr> | ||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Combat Engineer<br />参考译名:战斗工程师</td></tr> | <tr><th>名称</th><td>英文名:Combat Engineer<br />参考译名:战斗工程师</td></tr> | ||
| 第12行: | 第28行: | ||
<tr><td>「鱼雷」:<br />-炮台旋转速度:210/s<br />-射程:170<br />-单发伤害:<br />--反潜:45,拦截耗能:1<br />-射速:0.4/s</td></tr> | <tr><td>「鱼雷」:<br />-炮台旋转速度:210/s<br />-射程:170<br />-单发伤害:<br />--反潜:45,拦截耗能:1<br />-射速:0.4/s</td></tr> | ||
<tr><th>运动</th><td>高度:2.5~5.5<br />最大移动速度:60/s<br />最大转向速度:210/s</td></tr> | <tr><th>运动</th><td>高度:2.5~5.5<br />最大移动速度:60/s<br />最大转向速度:210/s</td></tr> | ||
</table> | </table>}} | ||
[[分类:急需改进的页面]][[分类:单位]] | |||
2022年3月28日 (一) 09:26的版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目
|
战斗工程师是一种兼具攻击和建造能力的两栖建造型单位。
| 战斗工程师 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 4500 | |||
| 生命值 | 1000 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 4000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 3.5 | ||
| 移动速度 | 1.0 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
(待补充)
技术性
| 单位数据 |
|---|
