拦截机:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==基本信息== | |||
'''拦截机''',可克制多种空中单位。 | '''拦截机''',可克制多种空中单位。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第36行: | 第35行: | ||
|T1科技 | |T1科技 | ||
|} | |} | ||
== 来源 == | == 来源 == | ||
拦截机获取来源不广泛。 | 拦截机获取来源不广泛。 | ||
2024年8月10日 (六) 07:28的版本
基本信息
拦截机,可克制多种空中单位。
| 拦截机(Interceptor) | |
|---|---|
| 价格 | 600 |
| 血量 | 250 |
| 速度 | 2.40 |
| 旋转速度 | 5.7 |
| 可攻击单位(只可空中单位) | 是 |
| 建造用单位 | 否 |
| 射击延迟 | ? |
| 攻击距离 | 170 |
| 直接伤害(每发子弹) | 25/0.67s |
| 制造前提 | T1科技 |
来源
拦截机获取来源不广泛。
| 拦截机 (Interceptor) | ||
|---|---|---|
| 人为建造 | 航空母舰 | |
| 空军基地 | ||
| 自动生成 | 由地图生成 | 战役6 - 雪封露岩 |
作用
1.拦截机只可攻击空中单位。
2.其被重型拦截机所克制。
3.由于其建造成本和要求低,速度快,前期可用来探取情报。
4.当对方建造了较多两栖喷气机时,我方可建造拦截机进行压制。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|