航空母舰:修订间差异
Jjkkhjk2015(留言 | 贡献) (。) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
小 (→优点) |
||
| (未显示11个用户的30个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==基本信息== | |||
{{DISPLAYTITLE:航空母舰}} | {{DISPLAYTITLE:航空母舰}} | ||
'''航空母舰(Carrier)''' | '''航空母舰(Carrier)'''是Rusted Warfare中最为昂贵的海军单位,也是少数几个死亡后核爆的单位(见实验型战斗蜘蛛)。其多用于游戏后期,作用是替代T2空军基地,<s>使其腾出屯蛋用的空间</s>。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+基本信息 | |+基本信息 | ||
| 第8行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|价格 | |价格 | ||
| | |30000 | ||
|- | |- | ||
|血量 | |血量 | ||
| 第17行: | 第19行: | ||
|- | |- | ||
|旋转速度 | |旋转速度 | ||
| | |0.7 | ||
|- | |- | ||
|可攻击单位 | |可攻击单位 | ||
| 第26行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
|射击延迟 | |射击延迟 | ||
| | |高射炮左100,右比左延迟55,鱼雷180,舰炮100 | ||
|- | |- | ||
|攻击距离 | |攻击距离 | ||
| 第40行: | 第42行: | ||
|65 | |65 | ||
|- | |- | ||
|直接伤害(死亡时核爆伤害) | |直接伤害(死亡时核爆伤害) | ||
|4000 | |4000 | ||
|- | |- | ||
| 第46行: | 第48行: | ||
|[[海军基地]]T2科技 | |[[海军基地]]T2科技 | ||
|} | |} | ||
* | ==来源== | ||
虽然航空母舰是实验单位,但却只能从[[海军基地]]T2制造,因为海军单位无法在实验工厂生产! | |||
{| class="wikitable" | |||
|+获取 | |||
! colspan="2" |航空母舰(Carrier) | |||
|- | |||
|人为建造 | |||
|[[海军基地]](Sea Factory) | |||
|- | |||
|自然生成 | |||
|战役最后一关航母舰群生成两只 | |||
|} | |||
==优缺点== | |||
===优点=== | |||
*可以死亡核爆,海陆空三军皆可攻击。 | |||
*可自己生产金钱。 | |||
*可以自动修复其他单位。 | |||
*可以生产部分空军单位。 | |||
*拥有激光防御。 | |||
*自带反核装置。 | |||
*拥有自我修复功能。 | |||
*可同时使用所有武器攻击 | |||
===缺点=== | |||
*综合战斗力不强。 | |||
*体积大,容易拥挤。 | |||
*速度较慢。 | |||
*炮塔转向极慢。 | |||
*炮塔射程与显示不符,且有射击死角 | |||
==作用== | |||
*一般用作移动的海军基地,是因为航母的空军建造速度是[[空军基地]]的2倍,而不是去拿来战斗。 | |||
==单位设计== | |||
*航空母舰是游戏中体型最大的单位,舰体显得有些臃肿,前甲板上是通往航母内部的飞机跑道,其两侧各有一门双管舰炮(然而激光拦截其炮弹所消耗的充能与拦截一发子弹一样)。 | |||
舰体中部是一门巨大的防空炮,左侧有一座修复湾,右侧有一个血红色的激光防御,后方还有反核武器发射装置。 | |||
*航空母舰就像是一座海上堡垒,攻击、修复、防御、生产和建造功能一应俱全。然而它却很容易被其它低价的单位击沉。 | |||
==游戏技巧== | |||
*<s>如上文所述,航空母舰战斗力其实并不强,它真正可怕的地方在于能快速组建一支空军部队。想一想,如果你的敌人在未知的地方拥有一支航母战斗群,每3.3秒就会多一只两栖喷气机,那将会是一件多么可怕的事情!</s> | |||
*大部分人此时都会拼命地寻找并试图摧毁航母,如果航母周围的防御不足,摧毁航母的确不难,但如果航母战斗群已经成型,其再生能力会强得可怕。 | |||
*此外,在一些陆地面积狭小的地图之中,可以用航母来代替数量有限的T2空军基地。考虑到地图制作者的需要,也可以巧妙地把航空母舰在自定义地图之中发挥到极致。 | |||
*<s>蒙古海军</s>,当在一个狭小的池塘中囤积了大量的航母和重型导弹舰时这将是一件多么可怕的事啊。 | |||
==历史== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |历史 | |||
|- | |||
|1.13 | |||
|航空母舰被加入游戏 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1.14p4 | |||
|航空母舰价格从38000调整至30000 | |||
|- | |||
|空军工厂的建造速度由x5改为x2 | |||
|} | |||
==技术性== | |||
{{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | |||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Carrier<br />参考译名:航母</td></tr> | |||
<tr><th>类型</th><td>实验单位</td></tr> | |||
<tr><th>建造自</th><td>-海军工厂 T2,成本:$30000,耗时:64.1s</td></tr> | |||
<tr><th>可建造</th><td>-轻型无人机,成本:$250,耗时:2.7s<br />-直升机,成本:$700,耗时:6.9s<br />-拦截机,成本:$600,耗时:4.1s<br />-运输机,成本:$800,耗时:8.3s<br />-炮艇机,成本:$800,耗时:8.3s<br />-两栖喷气机,成本:$2000,耗时:8.3s<br />-轰炸机,成本:$4000,耗时:33.3s<br />-导弹炮艇机,成本:$4200,耗时:11.9s<br />-重型拦截机,成本:$1200,耗时:8.3s</td></tr> | |||
<tr><th>资源</th><td>hp:6000,回复:18/s<br />energy:2,回复:0.018/s<br />credits:+12/s</td></tr> | |||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:53<br />质量:200000<br />软碰撞:0</td></tr> | |||
<tr><th>运输需</th><td>5格</td></tr> | |||
<tr><th>纳米</th><td>范围:240,建造速度:1倍<br />维修:单位,建筑,速度:30/s</td></tr> | |||
<tr><th rowspan="3">技能</th><td>「激光防御」:<br />-(自动)绝对地拦截160半径内的部分类型的敌方炮弹<br />-基础耗能:0.07/颗</td></tr> | |||
<tr><td>「拦截导弹」:<br />-成本:$6000/颗,耗时:33.3s/颗<br />-(自动)拦截500半径内的敌方核弹<br />-最大存储12枚</td></tr> | |||
<tr><td>「核爆」:<br />-被摧毁时核爆,对130半径内的所有地上和空中单位造成最高4000的中心扩散伤害</td></tr> | |||
<tr><th rowspan="3">攻击</th><td>「侧舷炮」:<br />-射程:250,炮台旋转范围:240°<br />-单发伤害:<br />--对地:110(扩散半径45),激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹⁰⁰/₆₀s</td></tr> | |||
<tr><td>「防空炮」:<br />-射程:290<br />-单发伤害:<br />--对空:80(扩散半径60),激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹⁰⁰/₆₀s,⁵⁵/₆₀s(第二连击)</td></tr> | |||
<tr><td>「鱼雷」:<br />-射程:290<br />-单发伤害:<br />--反潜:65,激光拦截:不可拦截<br />-攻击间隔:3s</td></tr> | |||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:30/s<br />最大转向速度:42°/s</td></tr> | |||
</table>}} | |||
2025年2月12日 (三) 12:00的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
航空母舰(Carrier)是Rusted Warfare中最为昂贵的海军单位,也是少数几个死亡后核爆的单位(见实验型战斗蜘蛛)。其多用于游戏后期,作用是替代T2空军基地,使其腾出屯蛋用的空间。
| 航空母舰(Carrier) | |
|---|---|
| 价格 | 30000 |
| 血量 | 6000 |
| 速度 | 0.5 |
| 旋转速度 | 0.7 |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 是 |
| 射击延迟 | 高射炮左100,右比左延迟55,鱼雷180,舰炮100 |
| 攻击距离 | 270(舰炮和反潜鱼雷)290(防空炮) |
| 直接伤害(每发子弹)(对地伤害) | 110 |
| 直接伤害(每发子弹)(对空伤害) | 80 |
| 直接伤害(每发子弹)(对潜伤害) | 65 |
| 直接伤害(死亡时核爆伤害) | 4000 |
| 制造前提 | 海军基地T2科技 |
来源
虽然航空母舰是实验单位,但却只能从海军基地T2制造,因为海军单位无法在实验工厂生产!
| 航空母舰(Carrier) | |
|---|---|
| 人为建造 | 海军基地(Sea Factory) |
| 自然生成 | 战役最后一关航母舰群生成两只 |
优缺点
优点
- 可以死亡核爆,海陆空三军皆可攻击。
- 可自己生产金钱。
- 可以自动修复其他单位。
- 可以生产部分空军单位。
- 拥有激光防御。
- 自带反核装置。
- 拥有自我修复功能。
- 可同时使用所有武器攻击
缺点
- 综合战斗力不强。
- 体积大,容易拥挤。
- 速度较慢。
- 炮塔转向极慢。
- 炮塔射程与显示不符,且有射击死角
作用
- 一般用作移动的海军基地,是因为航母的空军建造速度是空军基地的2倍,而不是去拿来战斗。
单位设计
- 航空母舰是游戏中体型最大的单位,舰体显得有些臃肿,前甲板上是通往航母内部的飞机跑道,其两侧各有一门双管舰炮(然而激光拦截其炮弹所消耗的充能与拦截一发子弹一样)。
舰体中部是一门巨大的防空炮,左侧有一座修复湾,右侧有一个血红色的激光防御,后方还有反核武器发射装置。
- 航空母舰就像是一座海上堡垒,攻击、修复、防御、生产和建造功能一应俱全。然而它却很容易被其它低价的单位击沉。
游戏技巧
如上文所述,航空母舰战斗力其实并不强,它真正可怕的地方在于能快速组建一支空军部队。想一想,如果你的敌人在未知的地方拥有一支航母战斗群,每3.3秒就会多一只两栖喷气机,那将会是一件多么可怕的事情!
- 大部分人此时都会拼命地寻找并试图摧毁航母,如果航母周围的防御不足,摧毁航母的确不难,但如果航母战斗群已经成型,其再生能力会强得可怕。
- 此外,在一些陆地面积狭小的地图之中,可以用航母来代替数量有限的T2空军基地。考虑到地图制作者的需要,也可以巧妙地把航空母舰在自定义地图之中发挥到极致。
蒙古海军,当在一个狭小的池塘中囤积了大量的航母和重型导弹舰时这将是一件多么可怕的事啊。
历史
| 历史 | |
|---|---|
| 1.13 | 航空母舰被加入游戏 |
| 1.14p4 | 航空母舰价格从38000调整至30000 |
| 空军工厂的建造速度由x5改为x2 | |
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|