重型坦克:修订间差异
小 (→来源) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示5个用户的15个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:重型坦克}} | {{DISPLAYTITLE:重型坦克}} | ||
{{欢迎编辑}} | |||
'''重型坦克(Heavy Tank)''' | == 基本信息 == | ||
'''重型坦克(Heavy Tank)''',性价比较高的陆军高级单位。 | |||
{{Units|hp=600|price=800|img=[[文件:heavy tank.png]]|name=重型坦克|tech=T2科技|mass=7000|move_speed=0.8|turn_speed=1.9|extra=* 攻击范围:160 | {{Units|hp=600|price=800|img=[[文件:heavy tank.png]]|name=重型坦克|tech=T2科技|mass=7000|move_speed=0.8|turn_speed=1.9|extra=* 攻击范围:160 | ||
* 伤害:50/1.16s | * 伤害:50/1.16s}} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="float: right;" | {| class="wikitable" style="float: right;" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==来源== | ==来源== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+获取 | |+获取 | ||
| 第30行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
|自动生成 | |自动生成 | ||
|初始单位类型:Small Army(小型军队,带有3个[[建造者]] | |初始单位类型:Small Army(小型军队,带有3个[[建造者]]与3个[[重型坦克]]) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==单位设计== | ==单位设计== | ||
* | *重型坦克比坦克大一倍,配有四条分开履带和一座双炮管结构炮塔,其炮塔后方有两个红点(该红点被猜测为其防空武器,但实际体现为从炮塔上方飞出子弹),每条履带后半部均带有团队色竖纹。 | ||
* | *重型坦克对地对空伤害相同。 | ||
==优缺点== | |||
===优点=== | |||
*对地对空。 | |||
*性价比较高。 | |||
*血量不俗。 | |||
===缺点=== | |||
*不能跨水。 | |||
*不能反潜。 | |||
==作用== | ==作用== | ||
* | *重型坦克作为其优秀的输出和机动性的单位,它经常在前中期出现,因此它也推荐萌新玩家使用重型坦克。 | ||
*玩家们经常制造大量的等离子坦克与重型坦克来攻打敌方基地,1:1的混编效果更好。 | |||
* | *也可以将重坦斜置能白嫖喷火塔。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第49行: | 第55行: | ||
|- | |- | ||
|v0.82 | |v0.82 | ||
|重型坦克代替Mega | |重型坦克代替Mega Tank首次被添加到游戏中 | ||
|- | |- | ||
|v1.05p3 | |v1.05p3 | ||
| | |重型坦克增强 | ||
|} | |} | ||
==你知道吗== | ==你知道吗== | ||
* | *重型坦克有两根炮管,但每次只发射一个炮弹,且炮弹从两炮管之间发射出来。 | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table class="wikitable"> | |||
<table | <tr><th valign="top">名称</th><td>重型坦克</td></tr> | ||
<tr><th>名称</th><td> | <tr><th valign="top">级别</th><td>T2陆军</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">建造自</th><td>-陆军工厂-T2<span style="float:right;"><nowiki>[$800/15.2s]</nowiki></span><br />-战斗工程师<span style="float:right;"><nowiki>[$800/7.6s]</nowiki></span><br />-Experimental Spider<span style="float:right;"><nowiki>[$800/1.9s]</nowiki></span><br />-Modular Spider<span style="float:right;"><nowiki>[$800/1.9s]</nowiki></span><br />-Fly Fortress<span style="float:right;"><nowiki>[$800/5.1s]</nowiki></span></td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>-陆军工厂- | <tr><th valign="top">生命值</th><td>上限:600</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">碰撞</th><td>半径:15<br />质量:7000<br />软化:0</td></tr> | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:15<br />质量:7000<br /> | <tr><th valign="top">视野</th><td>260</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">运输</th><td>占位:1</td></tr> | ||
<tr><th | <tr><th valign="top">武器</th><td><nowiki><炮></nowiki><br />炮台射程:160<br />炮台转速:180°/s<br />射击间隔:1.17s<br />弹丸速度:240/s<br />弹丸寿命:1s<br />弹丸伤害:50<br /><nowiki><导弹>-对空</nowiki><br />炮台射程:160<br />炮台转速:180°/s<br />射击间隔:1.17s<br />弹丸速度:300/s<!--(垂直飞行高度15,10开始转弯)--><br />弹丸寿命:3.17s<br />弹丸伤害:50</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">移动</th><td>类型:地面<br />最大移动速度:42/s(加速0.33s,减速0.17s)<br />最大转向速度:114°/s(加速0.08s)</td></tr> | ||
<tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | |||
</table> | </table> | ||
2025年1月12日 (日) 20:11的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
重型坦克(Heavy Tank),性价比较高的陆军高级单位。
| 重型坦克 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 800 | |||
| 生命值 | 600 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 7000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 1.9 | ||
| 移动速度 | 0.8 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 重型坦克(Heavy Tank) | |
|---|---|
| 人为建造 | 陆军工厂 T2 |
| 战斗工程师 | |
| 实验型战斗蜘蛛 | |
| 飞行堡垒 | |
| 模块化蜘蛛 | |
| 自动生成 | 初始单位类型:Small Army(小型军队,带有3个建造者与3个重型坦克) |
单位设计
- 重型坦克比坦克大一倍,配有四条分开履带和一座双炮管结构炮塔,其炮塔后方有两个红点(该红点被猜测为其防空武器,但实际体现为从炮塔上方飞出子弹),每条履带后半部均带有团队色竖纹。
- 重型坦克对地对空伤害相同。
优缺点
优点
- 对地对空。
- 性价比较高。
- 血量不俗。
缺点
- 不能跨水。
- 不能反潜。
作用
- 重型坦克作为其优秀的输出和机动性的单位,它经常在前中期出现,因此它也推荐萌新玩家使用重型坦克。
- 玩家们经常制造大量的等离子坦克与重型坦克来攻打敌方基地,1:1的混编效果更好。
- 也可以将重坦斜置能白嫖喷火塔。
历史
| 历史 | |
|---|---|
| v0.82 | 重型坦克代替Mega Tank首次被添加到游戏中 |
| v1.05p3 | 重型坦克增强 |
你知道吗
- 重型坦克有两根炮管,但每次只发射一个炮弹,且炮弹从两炮管之间发射出来。
技术性
| 名称 | 重型坦克 |
|---|---|
| 级别 | T2陆军 |
| 建造自 | -陆军工厂-T2[$800/15.2s] -战斗工程师[$800/7.6s] -Experimental Spider[$800/1.9s] -Modular Spider[$800/1.9s] -Fly Fortress[$800/5.1s] |
| 生命值 | 上限:600 |
| 碰撞 | 半径:15 质量:7000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:160 炮台转速:180°/s 射击间隔:1.17s 弹丸速度:240/s 弹丸寿命:1s 弹丸伤害:50 <导弹>-对空 炮台射程:160 炮台转速:180°/s 射击间隔:1.17s 弹丸速度:300/s 弹丸寿命:3.17s 弹丸伤害:50 |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:42/s(加速0.33s,减速0.17s) 最大转向速度:114°/s(加速0.08s) |
| 游戏版本:1.15 | |