实验型战斗蜘蛛:修订间差异
无编辑摘要 |
(→缺点:添加了一点好像无关紧要的内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示11个用户的15个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
== 警告:开核模式 == | |||
*不要在残血且无法修复时待在基地附近,死亡核爆可能会伤到基地。 | |||
==优缺点== | |||
===优点=== | |||
*自带激光防御。 | |||
*可极速地建造部分单位。 | |||
*可以跨海和跨悬崖。 | |||
*死亡会核爆。 | |||
===缺点=== | |||
*价格昂贵。 | |||
*性价比不高。 | |||
*核爆有友伤。 | |||
==用途== | |||
*在开核模式下,飞行堡垒加蜘蛛是一种可靠的核轰炸方式<s>10万的不可拦截核弹</s>,而且不受反核装置的干扰。但是小心[[粒子束防空战机]](AA)和重形拦截机。 | |||
*禁核下是不错的[[战术/马奇诺防线|马奇诺]]守卫者。 | |||
*可以直接建造[[轰炸机]]、[[战斗工程师]]和火炮,而不用等待建造/升级时间。 | |||
==你知道吗== | |||
*如果一次性遭到大量单位的炮弹攻击,战斗蜘蛛的激光防御可能会反应不过来,从而会造成伤害。 | |||
*在战斗蜘蛛的数据文件中,含有两个默认设为不可见的行动,其能让战斗蜘蛛做出<s>奇怪的</s>动作,可以通过修改数据文件将其调岀。 | |||
==技术性== | ==技术性== | ||
{{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | {{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | ||
| 第9行: | 第33行: | ||
<tr><th>运输需</th><td>8格</td></tr> | <tr><th>运输需</th><td>8格</td></tr> | ||
<tr><th>纳米</th><td>范围:220,建造速度:8倍<br />维修:单位,建筑,速度:24/s<br />回收:单位,建筑,速度:122.4/s</td></tr> | <tr><th>纳米</th><td>范围:220,建造速度:8倍<br />维修:单位,建筑,速度:24/s<br />回收:单位,建筑,速度:122.4/s</td></tr> | ||
<tr><th rowspan="2">技能</th><td>「激光防御」:<br />-(自动) | <tr><th rowspan="2">技能</th><td>「激光防御」:<br />-(自动)拦截160半径内的非激光,闪电,或潜艇发射的敌方炮弹(发射单位过近时概率拦截失败)<br />-单发消耗:energy=0.05</td></tr> | ||
<tr><td>「核爆」:<br />-被摧毁时核爆,对200半径内的所有地上和空中单位造成最高4400的中心扩散伤害</td></tr> | <tr><td>「核爆」:<br />-被摧毁时核爆,对200半径内的所有地上和空中单位造成最高4400的中心扩散伤害</td></tr> | ||
<tr><th rowspan="2">攻击</th><td>「小光弹」:<br />-射程:200<br />-单发伤害:<br />--对地:80,激光拦截:1倍耗能<br />--对空:80,激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:⁴⁰/₆₀s,0.2s(第二连击)</td></tr> | <tr><th rowspan="2">攻击</th><td>「小光弹」:<br />-射程:200<br />-单发伤害:<br />--对地:80,激光拦截:1倍耗能<br />--对空:80,激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:⁴⁰/₆₀s,0.2s(第二连击)</td></tr> | ||
2026年2月23日 (一) 14:47的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
警告:开核模式
- 不要在残血且无法修复时待在基地附近,死亡核爆可能会伤到基地。
优缺点
优点
- 自带激光防御。
- 可极速地建造部分单位。
- 可以跨海和跨悬崖。
- 死亡会核爆。
缺点
- 价格昂贵。
- 性价比不高。
- 核爆有友伤。
用途
- 在开核模式下,飞行堡垒加蜘蛛是一种可靠的核轰炸方式
10万的不可拦截核弹,而且不受反核装置的干扰。但是小心粒子束防空战机(AA)和重形拦截机。
- 禁核下是不错的马奇诺守卫者。
你知道吗
- 如果一次性遭到大量单位的炮弹攻击,战斗蜘蛛的激光防御可能会反应不过来,从而会造成伤害。
- 在战斗蜘蛛的数据文件中,含有两个默认设为不可见的行动,其能让战斗蜘蛛做出
奇怪的动作,可以通过修改数据文件将其调岀。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|