轰炸机:修订间差异
小 (→技术性) |
RustedWiki更新姬(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
|} | |} | ||
== 游戏技巧 == | == 游戏技巧 == | ||
* | * 通过制造大量的轰炸机,配合空军掩护,集中攻击敌方地面基地,可以对敌方基地造成毁灭打击。 | ||
*轰炸机的高爆发能力能在短时间内造成大范围的高伤害,可以克制防御较低、体型较小的坦克。 | |||
*锁定敌方单位时,在弹药耗尽后,轰炸机会在空中盘旋等待弹药填充而不是降落到地面,若敌方没有对地输出可以考虑控制轰炸机降落以躲避防空单位的伤害。 | |||
== 优缺点 == | == 优缺点 == | ||
===== 优点 ===== | ===== 优点 ===== | ||
| 第29行: | 第31行: | ||
* 可以攻击水下目标。 | * 可以攻击水下目标。 | ||
===== 缺点 ===== | ===== 缺点 ===== | ||
* | * 满载状态只能投掷三发弹药,且弹药可被[[激光防御]]拦截,输出间隔长。 | ||
* | *不能对空、移动速度慢且造价昂贵。 | ||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
* 轰炸机的炸弹是一个白色的粒子 | * 轰炸机的炸弹是一个白色的粒子 | ||
2022年5月18日 (三) 21:51的版本
|
该页面正在建设中,欢迎进行补充修正 |
轰炸机(Bomber)是Rusted Warfare中强大而缓慢的空军轰炸单位。
| 轰炸机 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 4000 | |||
| 生命值 | 140 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 20000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 1.2 | ||
| 移动速度 | 0.85 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 轰炸机(Bomber) | |
|---|---|
| 人为建造 | 空军基地 T2 |
| 航空母舰 | |
| 实验型战斗蜘蛛 | |
| 模块化蜘蛛 | |
| 自动生成 | 暂无 |
游戏技巧
- 通过制造大量的轰炸机,配合空军掩护,集中攻击敌方地面基地,可以对敌方基地造成毁灭打击。
- 轰炸机的高爆发能力能在短时间内造成大范围的高伤害,可以克制防御较低、体型较小的坦克。
- 锁定敌方单位时,在弹药耗尽后,轰炸机会在空中盘旋等待弹药填充而不是降落到地面,若敌方没有对地输出可以考虑控制轰炸机降落以躲避防空单位的伤害。
优缺点
优点
- 血量高,很难被击落。
- 有自我修复功能。
- 伤害极高。
- 自动盘旋攻击,可避免不必要的承受防空火力。
- 可以攻击水下目标。
缺点
- 满载状态只能投掷三发弹药,且弹药可被激光防御拦截,输出间隔长。
- 不能对空、移动速度慢且造价昂贵。
你知道吗
- 轰炸机的炸弹是一个白色的粒子
- 在高版本(如1.15p8)来源请求单位的landOnGround改成了idleonly
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
