重型坦克:修订间差异
更新,添加内容
小无编辑摘要 |
(更新,添加内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
|血量 | |血量 | ||
| | |600 | ||
|- | |- | ||
|速度 | |速度 | ||
| | |0.8 | ||
|- | |- | ||
|旋转速度 | |旋转速度 | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
|攻击距离 | |攻击距离 | ||
| | |160 | ||
|- | |- | ||
|直接伤害(每发子弹)(对地伤害) | |直接伤害(每发子弹)(对地伤害) | ||
小无编辑摘要 |
(更新,添加内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
|血量 | |血量 | ||
| | |600 | ||
|- | |- | ||
|速度 | |速度 | ||
| | |0.8 | ||
|- | |- | ||
|旋转速度 | |旋转速度 | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
|攻击距离 | |攻击距离 | ||
| | |160 | ||
|- | |- | ||
|直接伤害(每发子弹)(对地伤害) | |直接伤害(每发子弹)(对地伤害) | ||
个编辑