两栖喷气机:修订间差异
无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
英文名:Amphibious Jet<br /> | 英文名:Amphibious Jet<br /> | ||
类型:T2空军<br /> | 类型:T2空军<br /> | ||
造价:$2000 | 造价:$2000<br /> | ||
-在空中和水中发射闪电<br /> | -在空中和水中发射闪电<br /> | ||
-闪电对建筑较弱<br /> | -闪电对建筑较弱<br /> | ||
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
英文名:Amphibious Jet<br /> | 英文名:Amphibious Jet<br /> | ||
类型:T2空军<br /> | 类型:T2空军<br /> | ||
造价:$2000 | 造价:$2000<br /> | ||
-在空中和水中发射闪电<br /> | -在空中和水中发射闪电<br /> | ||
-闪电对建筑较弱<br /> | -闪电对建筑较弱<br /> | ||
个编辑