模板:Units/doc
< 模板:Units
说明
该模板用于创建单位界面的信息栏。
示例
{{Units|name=单位的名称
|internal_name=内部名称
|img=[[文件:builder.png|居中|60px]]
|price=单位的价格
|hp=单位的生命值
|mass=单位的质量
|turn_speed=单位的旋转速度
|move_speed=单位的移动速度
|tech=单位的科技等级
|extra=* 额外信息1
* 额外信息2}}
| 单位的名称 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 单位的价格 | |||
| 生命值 | 单位的生命值 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 单位的质量 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 单位的旋转速度 | ||
| 移动速度 | 单位的移动速度 | |||
| 科技等级 | 单位的科技等级 | 移动类型 | ? | |
| ||||
