无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
Test:<br /> | Test:<br /> | ||
{{单位横幅| | |||
图片名=坦克_高清.png| | |||
单位名=Tank| | |||
价格=350| | |||
单位地址=坦克| | |||
单位描述=-Can attack ground only<br />-Fast but low health| | |||
Hp=210| | |||
Speed=1.10| | |||
Attack=25/1.25s| | |||
Range=130| | |||
}} | |||
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
Test:<br /> | Test:<br /> | ||
{{单位横幅| | |||
图片名=坦克_高清.png| | |||
单位名=Tank| | |||
价格=350| | |||
单位地址=坦克| | |||
单位描述=-Can attack ground only<br />-Fast but low health| | |||
Hp=210| | |||
Speed=1.10| | |||
Attack=25/1.25s| | |||
Range=130| | |||
}} | |||
个编辑