基础机甲
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
基础机甲(Basic Mech),是一种可移动的基础攻击单位。
| 基础机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | ? | |||
| 生命值 | ? | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | ? | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | ? | ||
| 移动速度 | ? | |||
| 科技等级 | ? | 移动类型 | ? | |
|
| ||||
来源
虽然基础机甲(Basic Mech)是基础的攻击单位,但是获取来源只有一个。
| 基础机甲(Basic Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(Mech Factory) |
| 自动生成 | 无 |
单位设计
- 基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。
作用
- 基础机甲作为Rusted Warfare中较弱的单位,只能攻击地面单位。
- 基础机甲作为机械工厂的第一个可生产的单位,经常用于偷袭和游击战。
你知道吗
技术性
| 名称 | 基础机甲 |
|---|---|
| 级别 | T1机甲 |
| 建造自 | -机械工厂[$600/13.9s] -机械师[$600/6.9s] |
| 生命值 | 上限:500 |
| 碰撞 | 半径:13 质量:3000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:130 炮台转速:174°/s(加速0.06s) 射击间隔:0.5s(抬手0.12s) 弹丸速度:480/s 弹丸寿命:1.17s 弹丸伤害:23 |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:48/s(加速0.24s,减速0.24s) 最大转向速度:420°/s(加速0.03s) |
| 游戏版本:1.15 | |