自行火炮:修订间差异
(→优点) |
(→缺点) |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
* 伤害高,攻击距离很远<!-- 适合远距离攻城 --> | * 伤害高,攻击距离很远<!-- 适合远距离攻城 --> | ||
===== 缺点 ===== | ===== 缺点 ===== | ||
价格前期较贵,护甲很低,不能移动攻击和对空,速度慢,冷却时间稍长 | * 价格前期较贵,护甲很低,不能移动攻击和对空,速度慢,冷却时间稍长 | ||
2021年7月17日 (六) 19:43的版本
| 各属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 140 |
| 攻击 | 80 |
| 速度 | 0.90 |
| 攻击间隔 | 4s |
| 攻击范围 | 290 |
| 价格 | 900 |
| 制造时间 | 11.9s |
| 建造条件 | 陆军工厂T1 |
优点
- 伤害高,攻击距离很远
缺点
- 价格前期较贵,护甲很低,不能移动攻击和对空,速度慢,冷却时间稍长