武装直升机:修订间差异
无编辑摘要 |
Jjkkhjk2015(留言 | 贡献) (添加) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
! 武装直升机 | ! 武装直升机 | ||
|- | |- | ||
| | | 生命值 || 260 | ||
|- | |- | ||
| | | 对地攻击力 || 35 | ||
|- | |- | ||
| | | 攻击速度 || ? | ||
|- | |- | ||
| | | 攻击范围 || 140 | ||
|- | |- | ||
| | | 移动速度 || ? | ||
|- | |- | ||
| | | 转弯速度 || ? | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2020年1月28日 (二) 21:31的版本
武装直升机
| 武装直升机 | |
|---|---|
| 生命值 | 260 |
| 对地攻击力 | 35 |
| 攻击速度 | ? |
| 攻击范围 | 140 |
| 移动速度 | ? |
| 转弯速度 | ? |