基础机甲:修订间差异
(重构了单位"基础机甲"的页面) |
(重构了单位"坦克"的页面,添加了数据) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
'''基础机甲(Basic Mech)''',是一种可移动的基础攻击单位。 | '''基础机甲(Basic Mech)''',是一种可移动的基础攻击单位。 | ||
{{Units|img=[[文件:Basic_Mech.png|居中]]|name=基础机甲}} | {{Units|img=[[文件:Basic_Mech.png|居中]]|name=基础机甲|internal_name=mechGun|price=600|hp=500|maxAttackRange=130|mass=3000|radius=13|turn_speed=2.9|move_speed=0.8|tech=1|move_type=仅陆地|extra=伤害:23/发}} | ||
== 来源 == | == 来源 == | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|人为建造 | |人为建造 | ||
|[[机械工厂 | |[[机械工厂]] | ||
|- | |- | ||
|自动生成 | |自动生成 | ||
|无 | |无 | ||
|} | |} | ||
== 游戏技巧 == | |||
=== 优势 === | |||
=== 劣势 === | |||
=== 使用 === | |||
=== 对策 === | |||
== 单位设计 == | == 单位设计 == | ||
*基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。 | *基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。 | ||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
*基础机甲和[[坦克]]一样是最基础的单位,但基础机甲的价格比坦克多出了250(可能是因为基础机甲的耐久值几乎是[[坦克]]的两倍)。 | *基础机甲和[[坦克]]一样是最基础的单位,但基础机甲的价格比坦克多出了250(可能是因为基础机甲的耐久值几乎是[[坦克]]的两倍)。 | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable mw-collapsible"> | ||
<tr><th valign="top">名称</th><td>基础机甲</td></tr> | <tr><th valign="top">名称</th><td>基础机甲</td></tr> | ||
<tr><th valign="top">级别</th><td>T1机甲</td></tr> | <tr><th valign="top">级别</th><td>T1机甲</td></tr> | ||
2024年12月19日 (四) 22:12的版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
基础机甲(Basic Mech),是一种可移动的基础攻击单位。
| 基础机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 内部名称 | mechGun | |||
| 价格 | 600 | |||
| 生命值 | 500 | |||
| 攻击距离 | 130 | |||
| 质量 | 3000 | |||
| 半径 | 13 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.9 | ||
| 移动速度 | 0.8 | |||
| 科技等级 | 1 | 移动类型 | 仅陆地 | |
|
伤害:23/发 | ||||
来源
虽然基础机甲(Basic Mech)是基础的攻击单位,但是获取来源只有一个。
| 基础机甲(Basic Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂 |
| 自动生成 | 无 |
游戏技巧
优势
劣势
使用
对策
单位设计
- 基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。
你知道吗
技术性
| 名称 | 基础机甲 |
|---|---|
| 级别 | T1机甲 |
| 建造自 | -机械工厂[$600/13.9s] -机械师[$600/6.9s] |
| 生命值 | 上限:500 |
| 碰撞 | 半径:13 质量:3000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:130 炮台转速:174°/s(加速0.06s) 射击间隔:0.5s(抬手0.12s) 弹丸速度:480/s 弹丸寿命:1.17s 弹丸伤害:23 |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:48/s(加速0.24s,减速0.24s) 最大转向速度:420°/s(加速0.03s) |
| 游戏版本:1.15 | |
