自行火炮:修订间差异
(添加了自行火炮模板的半径数值) |
(更改了"自行火炮"页面的游戏技巧和增加了部分链接) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
==基本信息== | ==基本信息== | ||
''' | '''自行火炮(Artillery)'''是Rusted Warfare中最廉价的远程输出单位。{{Units|name=自行火炮(Artillery) | ||
|img=[[文件:artillery.png|居中|60px]] | |img=[[文件:artillery.png|居中|60px]] | ||
|price=900 | |price=900 | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
|turn_speed=1.7 | |turn_speed=1.7 | ||
|move_speed=0.9 | |move_speed=0.9 | ||
|extra= | |extra=* 伤害: 80/4s|tech=T1科技|internal_name=c_artillery|move_type=仅陆地|radius=18|maxAttackRange=290}} | ||
* 伤害: 80/4s|tech=T1科技|internal_name=c_artillery|move_type=仅陆地|radius=18}} | |||
== 来源 == | == 来源 == | ||
| 第18行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |人为建造 | | rowspan="3" |人为建造 | ||
| colspan="2" |陆军工厂 | | colspan="2" |[[陆军工厂]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |实验型战斗蜘蛛 | | colspan="2" |[[实验型战斗蜘蛛]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |模块化蜘蛛 | | colspan="2" |[[模块化蜘蛛]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |自然生成 | | rowspan="2" |自然生成 | ||
| 第33行: | 第32行: | ||
[[File:自行火炮.jpg|缩略图|游戏中的自行火炮]] | [[File:自行火炮.jpg|缩略图|游戏中的自行火炮]] | ||
=== 优点 === | === 优点 === | ||
* 范围伤害 | |||
* 攻击距离较远 | * 攻击距离较远 | ||
* 建造速度较快 | * 建造速度较快 | ||
* 最为廉价的远程单位。 | * 最为廉价的远程单位。 | ||
* | *最便宜的可以无伤攻击[[指挥中心]]的单位 | ||
=== 缺点 === | === 缺点 === | ||
* 伤害低(平均每秒输出与[[坦克]]相同) | * 伤害低(平均每秒输出与[[坦克]]相同) | ||
* | * 弹道为抛物线且弹速较慢 | ||
* 生命值低(甚至低于[[坦克]]) | |||
* 移动速度和旋转速度较慢,且旋转和移动不能同时进行 | |||
* 不能边移动边攻击(但可以微操) | * 不能边移动边攻击(但可以微操) | ||
=== 使用 === | === 使用 === | ||
在使用自行火炮时,一般建议用自行火炮来攻击敌方建筑物以逼迫对方建造[[激光防御塔]]以此防止自行火炮的攻击。但是过慢的移动速度和过大的半径和质量让他最好配合其它单位使用且不宜制造过多。 | |||
=== 对策 === | === 对策 === | ||
自行火炮的移动速度和旋转速度较慢,可以通过移动速度较快单位攻击 | |||
== 单位设计 == | == 单位设计 == | ||
两条履带成“U”构造 | 两条履带成“U”构造 | ||
| 第58行: | 第60行: | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<tr><th valign="top">名称</th><td>自行火炮</td></tr> | <tr><th valign="top">名称</th><td>自行火炮</td></tr><tr><th>英文名称</th><td>Artillery</td></tr><tr><th>内部名称</th><td>c_artillery</td></tr><tr><th valign="top">级别</th><td>T1陆军</td></tr> | ||
<tr><th valign="top">级别</th><td>T1陆军</td></tr> | |||
<tr><th valign="top">建造自</th><td>-陆军工厂<span style="float:right;"><nowiki>[$900/11.9s]</nowiki></span><br />-Experimental Spider<span style="float:right;"><nowiki>[$900/1.5s]</nowiki></span><br />-Modular Spider<span style="float:right;"><nowiki>[$900/1.5s]</nowiki></span></td></tr> | <tr><th valign="top">建造自</th><td>-陆军工厂<span style="float:right;"><nowiki>[$900/11.9s]</nowiki></span><br />-Experimental Spider<span style="float:right;"><nowiki>[$900/1.5s]</nowiki></span><br />-Modular Spider<span style="float:right;"><nowiki>[$900/1.5s]</nowiki></span></td></tr> | ||
<tr><th valign="top">生命值</th><td>上限:140</td></tr> | <tr><th valign="top">生命值</th><td>上限:140</td></tr> | ||
2024年11月24日 (日) 13:38的版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
自行火炮(Artillery)是Rusted Warfare中最廉价的远程输出单位。
| 自行火炮(Artillery) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 内部名称 | c_artillery | |||
| 价格 | 900 | |||
| 生命值 | 140 | |||
| 攻击距离 | 290 | |||
| 质量 | 14000 | |||
| 半径 | 18 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 1.7 | ||
| 移动速度 | 0.9 | |||
| 科技等级 | T1科技 | 移动类型 | 仅陆地 | |
| ||||
来源
| 自行火炮(Artillery) | ||
|---|---|---|
| 人为建造 | 陆军工厂 | |
| 实验型战斗蜘蛛 | ||
| 模块化蜘蛛 | ||
| 自然生成 | 由地图生成 | 任务5 - 沙漠基地 |
| 任务6 - 雪封露岩 | ||
游戏技巧

优点
- 范围伤害
- 攻击距离较远
- 建造速度较快
- 最为廉价的远程单位。
- 最便宜的可以无伤攻击指挥中心的单位
缺点
使用
在使用自行火炮时,一般建议用自行火炮来攻击敌方建筑物以逼迫对方建造激光防御塔以此防止自行火炮的攻击。但是过慢的移动速度和过大的半径和质量让他最好配合其它单位使用且不宜制造过多。
对策
自行火炮的移动速度和旋转速度较慢,可以通过移动速度较快单位攻击
单位设计
两条履带成“U”构造 炮管在“U”之中 尾部为队伍识别色块
你知道吗
虽然长得不像,但自行火炮实际上是坦克。它拥有履带动画并且源文件位于"\assets\units\tanks"目录下。 虽然简介中说她不可以倒着开,但其实短距离密集的去点移动是可以使她边倒着开边打
技术性
| 名称 | 自行火炮 |
|---|---|
| 英文名称 | Artillery |
| 内部名称 | c_artillery |
| 级别 | T1陆军 |
| 建造自 | -陆军工厂[$900/11.9s] -Experimental Spider[$900/1.5s] -Modular Spider[$900/1.5s] |
| 生命值 | 上限:140 |
| 碰撞 | 半径:18 质量:14000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:290 炮台转速:102°/s(加速0.33s) 射击间隔:4s 弹丸速度:210/s 弹丸寿命:2.5s 弹丸伤害:1~81(范围45) |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:54/s(加速0.33s,减速0.19s) 最大转向速度:102°/s(加速0.33s) |
| 游戏版本:1.15 | |
