防空导弹坦克:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table class="wikitable"> | |||
<table | <tr><th valign="top">名称</th><td>防空导弹坦克</td></tr> | ||
<tr><th>名称</th><td> | <tr><th valign="top">级别</th><td>T2陆军</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">建造自</th><td>-陆军工厂-T2<span style="float:right;"><nowiki>[$2500/33.3s]</nowiki></span><br />-飞行堡垒<span style="float:right;"><nowiki>[$2500/11.1s]</nowiki></span></td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>-陆军工厂- | <tr><th valign="top">生命值</th><td>上限:1100</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">护盾值</th><td>上限:700<br />回复:9/s</td></tr> | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:17<br />质量:9000<br /> | <tr><th valign="top">碰撞</th><td>半径:17<br />质量:9000<br />软化:0</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">视野</th><td>260</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">运输</th><td>占位:1</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">武器</th><td><nowiki><导弹>-对空</nowiki><br />炮台射程:340<br />炮台转速:150°/s<br />射击间隔:x2 3.8s<br />弹丸速度:300/s<br />弹丸寿命:4s<br />弹丸伤害:80(-) + 40(35)</td></tr> | ||
<tr><th valign="top">移动</th><td>类型:地面<br />最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:126°/s</td></tr> | |||
<tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | |||
</table> | </table> | ||
[[file:防空导弹坦克_高清.png|link=]] | |||
2023年10月11日 (三) 10:57的版本
防空导弹坦克(AA Missile Tank),是一种能够大范围地攻击敌方空军的可移动的攻击型单位,也是少数几个带有护盾的地对空攻击型单位。
| 防空导弹坦克 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | ||||
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 2500 | |||
| 生命值 | 1100 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 9000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.5 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
历史
此单位最初在1.03版本被加入,能够对空对地,但在1.12版本中被改为了只能对空,因而译名改为了防空导弹坦克
技术性
| 名称 | 防空导弹坦克 |
|---|---|
| 级别 | T2陆军 |
| 建造自 | -陆军工厂-T2[$2500/33.3s] -飞行堡垒[$2500/11.1s] |
| 生命值 | 上限:1100 |
| 护盾值 | 上限:700 回复:9/s |
| 碰撞 | 半径:17 质量:9000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <导弹>-对空 炮台射程:340 炮台转速:150°/s 射击间隔:x2 3.8s 弹丸速度:300/s 弹丸寿命:4s 弹丸伤害:80(-) + 40(35) |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:36/s 最大转向速度:126°/s |
| 游戏版本:1.15 | |