修复湾:修订间差异
无编辑摘要 |
Damian Kubayashi(留言 | 贡献) 小 (仅仅只是完善) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
-修复单位和建筑<br /> | -修复单位和建筑<br /> | ||
-也可以协助建筑的建造<br /> | -也可以协助建筑的建造<br /> | ||
- | -可以回收自家单位,性价比高<br /> | ||
生命值:1000<br /> | 生命值:1000<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
修复速度:12/s<br /> | 修复速度:12/s<br /> | ||
2023年3月10日 (五) 16:23的版本
英文名:Repair Bay
建筑占地:3 x 3 格
造价/耗时:$1500/16.7s
-修复单位和建筑
-也可以协助建筑的建造
-可以回收自家单位,性价比高
生命值:1000
修复速度:12/s