登陆艇:修订间差异
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><th valign="top">名称</th><td>登陆艇</td></tr> | <tr><th valign="top">名称</th><td>登陆艇</td></tr> | ||
2023年2月7日 (二) 14:03的版本
| 名称 | 登陆艇 |
|---|---|
| 级别 | T1海军 |
| 建造自 | -陆军工厂 T2[$600/5.6s] -海军工厂[$600/5.6s] -模块化蜘蛛[$600/0.69s] |
| 生命值 | 上限:450 |
| 碰撞 | 半径:15 质量:12000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:禁止 载量:4 |
| 移动 | 类型:悬浮 水上.最大移动速度:72/s(加速0.56s,减速0.33s) 水上.最大转向速度:108°/s(加速0.17s) 地上.最大移动速度:54/s(加速0.56s,减速0.33s) 地上.最大转向速度:84°/s(加速0.17s) |
| 游戏版本:1.15 | |