等离子坦克:修订间差异
小 (→单位设计) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
小 (→技术性) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| 第54行: | 第54行: | ||
{{折叠|1=单位数据|2= | {{折叠|1=单位数据|2= | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Plasma Tank<br /> | <tr><th>名称</th><td>英文名:Plasma Tank<br />参考译名:等离子坦克</td></tr> | ||
<tr><th>类型</th><td>T2陆军</td></tr> | <tr><th>类型</th><td>T2陆军</td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>-陆军工厂-T2,成本:$1000,耗时:18.5s</td></tr> | <tr><th>建造自</th><td>-陆军工厂-T2,成本:$1000,耗时:18.5s</td></tr> | ||
2023年1月2日 (一) 08:46的版本
等离子坦克(Plasma Tank),是一种强悍的对地单位。
| 等离子坦克(Plasma Tank) | |
|---|---|
| 价格 | 1000 |
| 血量 | 220 |
| 护盾血量 | 430 |
| 护盾恢复速度 | 0.06 |
| 速度 | 0.8 |
| 旋转速度 | 2.4 |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 否 |
| 射击延迟 | 1.66..s(100) |
| 攻击距离 | 165 |
| 直接伤害(每发子弹)(对地伤害) | 100 |
| 制造前提 | 陆军工厂T2科技 |
来源
作为1.13新添加的单位,原版只能从T2-陆军工厂和飞行堡垒建造获取。
单位设计
- 等离子坦克作为高级对地单位,近距离作战性能明显强于重坦等单位。但其缺点也暴露无遗:害怕闪电攻击(如猛犸坦克)且无法防空。
- 等离子坦克的炮弹亮度较高。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|