模板:单位横幅:修订间差异
无编辑摘要 |
(该模板用了较多if函数,不知道对性能影响多大) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
<table style="width: 100%;text-align: center;" border="1"> | <table style="width: 100%;text-align: center;" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 60px;height: 60px;">[[文件:{{{图片名}}}|60px|x60px|link=|{{{单位名}}}]]</td> | <td style="width: 60px;height: 60px;">{{#if: {{{图片名|}}} | [[文件:{{{图片名|}}}|60px|x60px|link=|{{{单位名|}}}]]}}</td> | ||
<td><strong>{{{单位名}}}</strong> (<span style="color: green;">${{{价格}}}</span>)[[{{{单位地址}}}|<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive" style="width: 60px;float: right">more</span>]]<br /><span style="display:inline-block;">{{{单位描述}}}<br /> | <td><strong>{{{单位名|}}}</strong> (<span style="color: green;">${{{价格|}}}</span>)[[{{{单位地址|}}}|<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive" style="width: 60px;float: right">more</span>]]<br /><span style="display:inline-block;">{{{单位描述|{{{单位名|}}}}}}<br />HP: {{{HP|}}}{{#if:{{{Shield|}}}|<nowiki> | Shield: </nowiki>{{{Shield|}}}}}{{#if:{{{Income|}}}|<nowiki> | Income: </nowiki>{{{Income|}}}}}{{#if:{{{Speed|}}}|<nowiki> | Speed: </nowiki>{{{Speed|}}}}}{{#if:{{{Attack|}}}|<nowiki> | Attack: </nowiki>{{{Attack|}}}}}{{#if:{{{Range|}}}|<nowiki> | Range: </nowiki>{{{Range|}}}}}{{#if:{{{Upgradable|}}}|<nowiki> | Upgradable</nowiki>}}</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
单位的简略信息展示(模仿游戏的单位介绍框),点击“more”按钮进入单位的具体页面<br /> | 单位的简略信息展示(模仿游戏的单位介绍框),点击“more”按钮进入单位的具体页面 (该模板用了较多if函数,不知道对性能影响多大)<br /> | ||
参数:<br /> | 参数:<br /> | ||
<pre> | <pre> | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
单位地址=坦克 | 单位地址=坦克 | ||
单位描述=-Can attack ground only<br />-Fast but low health | 单位描述=-Can attack ground only<br />-Fast but low health | ||
HP=210 | |||
Shield= | |||
Income= | |||
Speed=1.10 | Speed=1.10 | ||
Attack=25/1.25s | Attack=25/1.25s | ||
Range=130 | Range=130 | ||
Upgradable= | |||
</pre> | </pre> | ||
| 第29行: | 第32行: | ||
单位地址=坦克| | 单位地址=坦克| | ||
单位描述=-Can attack ground only<br />-Fast but low health| | 单位描述=-Can attack ground only<br />-Fast but low health| | ||
HP=210| | |||
Shield=| | |||
Income=| | |||
Speed=1.10| | Speed=1.10| | ||
Attack=25/1.25s| | Attack=25/1.25s| | ||
Range=130| | Range=130| | ||
Upgradable=| | |||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2022年12月20日 (二) 17:31的版本
单位的简略信息展示(模仿游戏的单位介绍框),点击“more”按钮进入单位的具体页面 (该模板用了较多if函数,不知道对性能影响多大)
参数:
图片名=坦克_高清.png 单位名=Tank 价格=350 单位地址=坦克 单位描述=-Can attack ground only<br />-Fast but low health HP=210 Shield= Income= Speed=1.10 Attack=25/1.25s Range=130 Upgradable=
示例:
| Tank ($350) -Can attack ground only -Fast but low health HP: 210 | Speed: 1.10 | Attack: 25/1.25s | Range: 130 |