基础机甲:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (→你知道吗) |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
|- | |- | ||
|制造前提 | |制造前提 | ||
|T1科技 | |[[机械工厂]]T1科技 | ||
|} | |} | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
|- | |- | ||
|人为建造 | |人为建造 | ||
| | |[[机械工厂|机械工厂(Mech Factory)]] | ||
|- | |- | ||
|自动生成 | |自动生成 | ||
| 第58行: | 第58行: | ||
基础机甲作为Rusted Warfare中较弱的单位,只能攻击地面单位。 | 基础机甲作为Rusted Warfare中较弱的单位,只能攻击地面单位。 | ||
基础机甲作为[[机械工厂]]的第一个可生产的单位,经常用于偷袭和游击战。 | |||
== 历史 == | == 历史 == | ||
基础机甲与其他机甲和[[机械工厂]]一起于1.10版本中加入游戏。 | |||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
* | *基础机甲和[[坦克]]一样是最基础的单位,但基础机甲的价格比坦克多出了250(很可能是因为基础机甲的耐久值几乎是[[坦克]]的两倍)。 | ||
* | *基础机甲看上去像缩小版的[[等离子机甲]]。 | ||
<references /> | <references /> | ||
{{DEFAULTSORT:基础机甲}} | {{DEFAULTSORT:基础机甲}} | ||
2018年6月26日 (二) 18:47的版本
基础机甲(Basic Mech),是一种最基础的可移动的攻击单位。
| 基础机甲(Basic Mech) | |
|---|---|
| 价格 | 600 |
| 血量 | 500 |
| 速度 | 0.8 |
| 旋转速度 | 3 |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 否 |
| 射击延迟 | 50 |
| 攻击距离 | 130 |
| 直接伤害(每发子弹) | 25 |
| 制造前提 | 机械工厂T1科技 |
来源
虽然基础机甲(Basic Mech)是基础的攻击单位,但是获取来源只有一个。
| 基础机甲(Basic Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(Mech Factory) |
| 自动生成 | 无 |
单位设计
- 基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。
作用
基础机甲作为Rusted Warfare中较弱的单位,只能攻击地面单位。
基础机甲作为机械工厂的第一个可生产的单位,经常用于偷袭和游击战。
历史
基础机甲与其他机甲和机械工厂一起于1.10版本中加入游戏。
你知道吗
- 基础机甲看上去像缩小版的等离子机甲。