防空导弹坦克:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:17<br />质量:9000<br />软碰撞:0</td></tr> | <tr><th>碰撞</th><td>半径:17<br />质量:9000<br />软碰撞:0</td></tr> | ||
<tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | <tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | ||
<tr><th>攻击</th><td>「导弹」:<br />-射程:340<br />-单发伤害:<br />-- | <tr><th>攻击</th><td>「导弹」:<br />-射程:340<br />-单发伤害:<br />--对空:80 + 40(扩散半径:35),激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:²³⁰/₆₀s(²/₆₀s启动),¹⁵/₆₀s(第二连击)</td></tr> | ||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:126°/s</td></tr> | <tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:126°/s</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
}} | }} | ||
2022年10月2日 (日) 17:56的版本
防空导弹坦克(AA Missile Tank),是一种能够大范围地攻击敌方空军的可移动的攻击型单位,也是少数几个带有护盾的地对空攻击型单位。
| 防空导弹坦克 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | ||||
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 2500 | |||
| 生命值 | 1100 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 9000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.5 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
历史
此单位最初在1.03版本被加入,能够对空对地,但在1.12版本中被改为了只能对空,因而译名改为了防空导弹坦克
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|