防空机甲:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:13<br />质量:3000<br />软碰撞:0</td></tr> | <tr><th>碰撞</th><td>半径:13<br />质量:3000<br />软碰撞:0</td></tr> | ||
<tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | <tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | ||
<tr><th>攻击</th><td>「导弹」:<br />-射程:190<br />-单发伤害:<br />-- | <tr><th>攻击</th><td>「导弹」:<br />-射程:190<br />-单发伤害:<br />--对空:70 + 45(扩散半径:65),激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹³⁰/₆₀s(²/₆₀s启动)</td></tr> | ||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:48/s<br />最大转向速度:420°/s</td></tr> | <tr><th>运动</th><td>最大移动速度:48/s<br />最大转向速度:420°/s</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
}} | }} | ||
2022年10月2日 (日) 17:55的版本
防空机甲(Anti-Air Mech)是一种具有强大防空能力的陆军单位。
| 防空机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 900 | |||
| 生命值 | 500 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 3000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 7 | ||
| 移动速度 | 0.8 | |||
| 科技等级 | 机械工厂T1科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
防空机甲作为一种机械单位,只能在机械工厂生产。
| 防空机甲(Anti-Air Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂 |
单位设计
- 防空机甲作为T1单位,拥有极为强大的防空能力,其发射的导弹能够造成范围伤害,对成群的空军单位比较有效,但由于射程较短,往往需要一定操作量。
- 防空机甲仅用作防空。
作用
防空机甲是前期玩家防空的主力,因为导弹是范围伤害,所以打蚊子十分好用()
(待补充)
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|