模板:Units/doc:修订间差异
< 模板:Units
(创建页面,内容为“== 说明 == 该模板用于创建单位界面的信息栏。 == 示例 == <pre>{{Units|name=单位的名称 |internal_name=内部名称 |img=居中|60px |price=单位的价格 |hp=单位的生命值 |mass=单位的质量 |turn_speed=单位的旋转速度 |move_speed=单位的移动速度 |tech=单位的科技等级 |extra=* 额外信息1 * 额外信息2}}</pre> {{Units|name=单位的名称 |img=居中|60px |price=…”) |
(→示例:信息补充) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|internal_name=内部名称 | |internal_name=内部名称 | ||
|img=[[文件:builder.png|居中|60px]] | |img=[[文件:builder.png|居中|60px]] | ||
|price= | |price=价格 | ||
|hp= | |hp=单位生命值 | ||
|mass= | |mass=单位质量 | ||
|turn_speed= | |radius=单位的半径(虚拟半径) | ||
|move_speed= | |turn_speed=单位旋转速度(+旋转加速度) | ||
|move_speed=单位移动速度(+移动加速度,-移动减速度) | |||
|tech=单位的科技等级 | |tech=单位的科技等级 | ||
|extra=* 额外信息1 | |extra=* 额外信息1 | ||
| 第15行: | 第16行: | ||
{{Units|name=单位的名称 | {{Units|name=单位的名称 | ||
|img=[[文件:builder.png|居中|60px]] | |img=[[文件:builder.png|居中|60px]] | ||
|price= | |price=单位价格 | ||
|hp= | |hp=单位生命值 | ||
|mass= | |mass=单位质量 | ||
|turn_speed= | |radius=单位的半径(虚拟半径) | ||
|move_speed= | |turn_speed=单位旋转速度(+旋转加速度) | ||
|tech= | |move_speed=单位移动速度(+移动加速度,-移动减速度) | ||
|tech=单位科技等级 | |||
|extra=* 额外信息1 | |extra=* 额外信息1 | ||
* 额外信息2}}[[分类:信息模板]][[分类:模板]] | * 额外信息2}}[[分类:信息模板]][[分类:模板]] | ||
2022年7月24日 (日) 13:24的版本
说明
该模板用于创建单位界面的信息栏。
示例
{{Units|name=单位的名称
|internal_name=内部名称
|img=[[文件:builder.png|居中|60px]]
|price=价格
|hp=单位生命值
|mass=单位质量
|radius=单位的半径(虚拟半径)
|turn_speed=单位旋转速度(+旋转加速度)
|move_speed=单位移动速度(+移动加速度,-移动减速度)
|tech=单位的科技等级
|extra=* 额外信息1
* 额外信息2}}
| 单位的名称 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 单位价格 | |||
| 生命值 | 单位生命值 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 单位质量 | |||
| 半径 | 单位的半径(虚拟半径) | |||
| 速度 | 旋转速度 | 单位旋转速度(+旋转加速度) | ||
| 移动速度 | 单位移动速度(+移动加速度,-移动减速度) | |||
| 科技等级 | 单位科技等级 | 移动类型 | ? | |
| ||||
