防空机甲:修订间差异
(→单位设计:修饰内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(采用Units模版) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''防空机甲(Anti-Air Mech)'''是一种具有强大防空能力的陆军单位。 | '''防空机甲(Anti-Air Mech)'''是一种具有强大防空能力的陆军单位。 | ||
{| | {{Units|name=防空机甲|img=[[文件:anti-airMech.png|居中|60x60像素]]|price=900|hp=500|mass=?|turn_speed=7|move_speed=0.8|extra=* 攻击范围:190 | ||
| | * 直接伤害:70 | ||
* 范围伤害:45~65 | |||
| | * 攻击延迟:130|tech=机械工厂T1科技}} | ||
| | |||
|900 | |||
|500 | |||
| | |||
| | |||
|0.8 | |||
| | |||
|机械工厂T1科技 | |||
== 来源 == | == 来源 == | ||
| 第60行: | 第24行: | ||
防空机甲是前期玩家防空的主力 | 防空机甲是前期玩家防空的主力 | ||
(待补充) | |||
2022年3月21日 (一) 00:44的版本
防空机甲(Anti-Air Mech)是一种具有强大防空能力的陆军单位。
| 防空机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 900 | |||
| 生命值 | 500 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | ? | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 7 | ||
| 移动速度 | 0.8 | |||
| 科技等级 | 机械工厂T1科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
防空机甲作为一种机械单位,只能在机械工厂生产。
| 防空机甲(Anti-Air Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂 |
单位设计
- 防空机甲作为T1单位,拥有极为强大的防空能力,其发射的导弹能够造成范围伤害,对成群的空军单位比较有效,但由于射程较短,往往需要一定操作量。
- 防空机甲仅用作防空。
作用
防空机甲是前期玩家防空的主力
(待补充)