武装直升机:修订间差异

添加的内容 删除的内容
(添加)
标签移动版编辑 移动版网页编辑
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑
第8行: 第8行:
| 对地攻击力 || 35
| 对地攻击力 || 35
|-
|-
| 攻击速度 || ?
| 攻击速度 || 2/3秒
|-
|-
| 攻击范围 || 140
| 攻击范围 || 140
|-
|-
| 移动速度 || ?
| 移动速度 || 第一秒0,之后1.39
|-
|-
| 转弯速度 || ?
| 转弯速度 || 4
|-
|-
|}
|}