喷火机甲:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
小 (欢迎编辑) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==基本信息== | ==基本信息== | ||
喷火机甲(Plasma Mech),是铁锈战争中少数几个依靠喷火进行攻击的单位,也是机甲中有最高的溅射伤害和生命值的单位,还是Rusted Warfare中攻速最快的可移动单位(最贵的机甲)。{{Units|name=喷火机甲|img=[[文件:Mech flame.png|居中|85x85像素]]|price=12000|hp=4500|mass=6000|turn_speed=5.0|move_speed=0.6|extra=* 攻击范围: 170 | 喷火机甲(Plasma Mech),是铁锈战争中少数几个依靠喷火进行攻击的单位,也是机甲中有最高的溅射伤害和生命值的单位,还是Rusted Warfare中攻速最快的可移动单位(最贵的机甲)。{{Units|name=喷火机甲|img=[[文件:Mech flame.png|居中|85x85像素]]|price=12000|hp=4500|mass=6000|turn_speed=5.0|move_speed=0.6|extra=* 攻击范围: 170 | ||
2024年11月24日 (日) 22:01的版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
喷火机甲(Plasma Mech),是铁锈战争中少数几个依靠喷火进行攻击的单位,也是机甲中有最高的溅射伤害和生命值的单位,还是Rusted Warfare中攻速最快的可移动单位(最贵的机甲)。
| 喷火机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 12000 | |||
| 生命值 | 4500 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 6000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 5.0 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 喷火机甲(Plasma Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(T2) |
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
