基础机甲:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (→技术性) |
||
| 第63行: | 第63行: | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table class="wikitable"> | |||
<table | <tr><th valign="top">名称</th><td>基础机甲</td></tr> | ||
<tr><th>名称</th><td> | <tr><th valign="top">级别</th><td>T1机甲</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">建造自</th><td>-机械工厂<span style="float:right;"><nowiki>[$600/13.9s]</nowiki></span><br />-机械师<span style="float:right;"><nowiki>[$600/6.9s]</nowiki></span></td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>- | <tr><th valign="top">生命值</th><td>上限:500</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">碰撞</th><td>半径:13<br />质量:3000<br />软化:0</td></tr> | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:13<br />质量:3000<br /> | <tr><th valign="top">视野</th><td>260</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">运输</th><td>占位:1</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">武器</th><td><nowiki><炮></nowiki><br />炮台射程:130<br />炮台转速:174°/s(加速0.06s)<br />射击间隔:0.5s(抬手0.12s)<br />弹丸速度:480/s<br />弹丸寿命:1.17s<br />弹丸伤害:23</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">移动</th><td>类型:地面<br />最大移动速度:48/s(加速0.24s,减速0.24s)<br />最大转向速度:420°/s(加速0.03s)</td></tr> | ||
<tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | |||
</table> | </table> | ||
[[file:基础机甲_高清.png|link=]] | |||
2023年2月7日 (二) 15:04的版本
基础机甲(Basic Mech),是一种最基础的可移动的攻击单位。
| 基础机甲(Basic Mech) | |
|---|---|
| 价格 | 600 |
| 血量 | 500 |
| 速度 | 0.8 |
| 旋转速度 | 3 |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 否 |
| 射击延迟 | 30+7 |
| 攻击距离 | 130 |
| 直接伤害(每发子弹) | 25 |
| 制造前提 | 机械工厂T1科技 |
来源
虽然基础机甲(Basic Mech)是基础的攻击单位,但是获取来源只有一个。
| 基础机甲(Basic Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(Mech Factory) |
| 自动生成 | 无 |
单位设计
- 基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。
作用
- 基础机甲作为Rusted Warfare中较弱的单位,只能攻击地面单位。
- 基础机甲作为机械工厂的第一个可生产的单位,经常用于偷袭和游击战。
历史
基础机甲与其他机甲同机械工厂一起于1.10版本被加入游戏中。
你知道吗
- 基础机甲看上去像缩小版的等离子机甲。
技术性
| 名称 | 基础机甲 |
|---|---|
| 级别 | T1机甲 |
| 建造自 | -机械工厂[$600/13.9s] -机械师[$600/6.9s] |
| 生命值 | 上限:500 |
| 碰撞 | 半径:13 质量:3000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:130 炮台转速:174°/s(加速0.06s) 射击间隔:0.5s(抬手0.12s) 弹丸速度:480/s 弹丸寿命:1.17s 弹丸伤害:23 |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:48/s(加速0.24s,减速0.24s) 最大转向速度:420°/s(加速0.03s) |
| 游戏版本:1.15 | |