模板:Units:修订间差异
(.) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(.) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
|移动速度 | |移动速度 | ||
|{{{move_speed|?}}} | | colspan="2" |{{{move_speed|?}}} | ||
|- | |- | ||
|科技等级 | |科技等级 | ||
|{{{tech|?}}} | |||
|移动类型 | |||
|{{{move_type|?}}} | |||
|- | |- | ||
|范围 | |范围 | ||
2022年7月24日 (日) 15:32的版本
说明
该模板用于创建单位界面的信息栏。
示例
{{Units|name=单位的名称
|internal_name=内部名称
|img=[[文件:builder.png|居中]]
|price=价格
|hp=单位生命值
|maxAttackRange=攻击距离
|mass=单位质量
|radius=单位的半径(虚拟半径)
|turn_speed=单位旋转速度(+旋转加速度)
|move_speed=单位移动速度(+移动加速度,-移动减速度)
|tech=单位的科技等级
|move_type=移动类型
|turrets=炮塔
|extra=* 额外信息1
* 额外信息2}}
| 单位的名称 | |||
|---|---|---|---|
| 价格 | 单位价格 | ||
| 生命值 | 单位生命值 | ||
| 质量 | 单位质量 | ||
| 半径 | 单位的半径(虚拟半径) | ||
| 速度 | 旋转速度 | 单位旋转速度(+旋转加速度) | |
| 移动速度 | 单位移动速度(+移动加速度,-移动减速度) | ||
| 科技等级 | 单位科技等级 | 移动类型 | 移动类型 |
| 范围 | ? | ||
* 额外信息1
| |||
