轰炸机:修订间差异
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
== 游戏技巧 == | == 游戏技巧 == | ||
(待补充) | (待补充) | ||
* 你可以造一堆轰炸机,配合空军掩护,攻击敌方地面基地,基本是毁灭性的伤害 | * 你可以造一堆轰炸机,配合空军掩护,攻击敌方地面基地,基本是毁灭性的伤害 | ||
== 优缺点 == | == 优缺点 == | ||
===== 优点 ===== | ===== 优点 ===== | ||
* 血量高,很难被击落。 | * 血量高,很难被击落。 | ||
| 第34行: | 第31行: | ||
===== 缺点 ===== | ===== 缺点 ===== | ||
* 一次只有三发,输出间隔长。 | * 一次只有三发,输出间隔长。 | ||
*不能对空 | |||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
* 轰炸机的炸弹是一个白色的粒子 | * 轰炸机的炸弹是一个白色的粒子 | ||
2022年3月27日 (日) 17:06的版本
|
该页面正在建设中,欢迎进行补充修正 |
轰炸机(Bomber)是Rusted Warfare中强大而缓慢的空军轰炸单位。
| 轰炸机 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 4000 | |||
| 生命值 | 140 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 20000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 1.2 | ||
| 移动速度 | 0.85 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 轰炸机(Bomber) | |
|---|---|
| 人为建造 | 空军基地 T2 |
| 航空母舰 | |
| 实验型战斗蜘蛛 | |
| 模块化蜘蛛 | |
| 自动生成 | 暂无 |
游戏技巧
(待补充)
- 你可以造一堆轰炸机,配合空军掩护,攻击敌方地面基地,基本是毁灭性的伤害
优缺点
优点
- 血量高,很难被击落。
- 有自我修复功能。
- 伤害极高。
- 自动盘旋攻击,可避免不必要的承受防空火力。
- 可以攻击水下目标。
缺点
- 一次只有三发,输出间隔长。
- 不能对空
你知道吗
- 轰炸机的炸弹是一个白色的粒子

