直升机:修订间差异
(新页面) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
小 (添加"欢迎编辑"模板) |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{欢迎编辑}} | ||
==技术性== | |||
{{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | |||
{| | <tr><th>名称</th><td>英文名:Helicopter<br />参考译名:直升机</td></tr> | ||
| | <tr><th>类型</th><td>T1空军</td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>-空军工厂,成本:$700,耗时:13.9s<br />-航母,成本:$700,耗时:6.9s</td></tr> | |||
<tr><th>资源</th><td>hp:150</td></tr> | |||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:15<br />质量:3000<br />软碰撞:24</td></tr> | |||
<tr><th>攻击</th><td>「枪」:<br />-射程:130<br />-单发伤害:<br />--对地:17,激光拦截:1倍耗能<br />--对空:17,激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:1s</td></tr> | |||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:108/s<br />最大转向速度:360°/s</td></tr> | |||
</table>}} | |||
2024年11月24日 (日) 22:05的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|