基础机甲:修订间差异
(重构了单位"坦克"的页面,添加了数据) |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
== 来源 == | == 来源 == | ||
虽然基础机甲('''Basic Mech''' | 虽然基础机甲('''Basic Mech''')是基础的攻击单位,但是获取来源只有两个。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+获取 | |+获取 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|人为建造 | |人为建造 | ||
|[[机械工厂]] | |[[机械工厂]]、机械师 | ||
|- | |- | ||
|自动生成 | |自动生成 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
=== 优势 === | === 优势 === | ||
*性价比极高。在不使用微操的情况下是性价比最高的陆军单位(确信) | |||
*属性较为均衡 | |||
*攻击频率高,适合破激光 | |||
=== 劣势 === | === 劣势 === | ||
*不适合在中后期投入作战 | |||
*不适合进行微操 | |||
=== 使用 === | === 使用 === | ||
*在前期进行抢矿,歼敌,偷矿等行动,同时在前期进行偷塔也是一个不错的选择 | |||
=== 对策 === | === 对策 === | ||
| 第31行: | 第37行: | ||
== 单位设计 == | == 单位设计 == | ||
*基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。 | *基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。 | ||
== 历史 == | |||
基础机甲在1.10版本中加入游戏。 | |||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
*基础机甲和[[坦克]] | *基础机甲和[[坦克]]一样是最基础的单位,但基础机甲的价格比坦克多出了250。因为基础机甲单兵作战能力很高(几乎能单挑两个小坦) | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table class="wikitable mw-collapsible"> | <table class="wikitable mw-collapsible"> | ||
2025年6月10日 (二) 22:52的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
基础机甲(Basic Mech),是一种可移动的基础攻击单位。
| 基础机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 内部名称 | mechGun | |||
| 价格 | 600 | |||
| 生命值 | 500 | |||
| 攻击距离 | 130 | |||
| 质量 | 3000 | |||
| 半径 | 13 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.9 | ||
| 移动速度 | 0.8 | |||
| 科技等级 | 1 | 移动类型 | 仅陆地 | |
|
伤害:23/发 | ||||
来源
虽然基础机甲(Basic Mech)是基础的攻击单位,但是获取来源只有两个。
| 基础机甲(Basic Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂、机械师 |
| 自动生成 | 无 |
游戏技巧
优势
- 性价比极高。在不使用微操的情况下是性价比最高的陆军单位(确信)
- 属性较为均衡
- 攻击频率高,适合破激光
劣势
- 不适合在中后期投入作战
- 不适合进行微操
使用
- 在前期进行抢矿,歼敌,偷矿等行动,同时在前期进行偷塔也是一个不错的选择
对策
单位设计
- 基础机甲是所有机甲中最容易获得的机甲之一,它由两个小型机械脚,机械身和枪管组成,其身上印有能识别队伍的颜色方块。
历史
基础机甲在1.10版本中加入游戏。
你知道吗
- 基础机甲和坦克一样是最基础的单位,但基础机甲的价格比坦克多出了250。因为基础机甲单兵作战能力很高(几乎能单挑两个小坦)
技术性
| 名称 | 基础机甲 |
|---|---|
| 级别 | T1机甲 |
| 建造自 | -机械工厂[$600/13.9s] -机械师[$600/6.9s] |
| 生命值 | 上限:500 |
| 碰撞 | 半径:13 质量:3000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:130 炮台转速:174°/s(加速0.06s) 射击间隔:0.5s(抬手0.12s) 弹丸速度:480/s 弹丸寿命:1.17s 弹丸伤害:23 |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:48/s(加速0.24s,减速0.24s) 最大转向速度:420°/s(加速0.03s) |
| 游戏版本:1.15 | |
