mechFlying:修订间差异
小无编辑摘要 |
小 (更专业化) |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:mechFlyingLanded 高清.png|缩略图|飞行机甲外观]] | {{欢迎编辑}}[[文件:mechFlyingLanded 高清.png|缩略图|飞行机甲外观]] | ||
飞行机甲,未在实际游戏中使用的单位,外观与喷火机甲类似,能切换步行和飞行模式,步行模式为中型机甲标准的0. | 飞行机甲,未在实际游戏中使用的单位,外观与喷火机甲类似,能切换步行和飞行模式,步行模式为中型机甲标准的0.6移速,不能跨越山崖,飞行模式2.0移速,对空对地,射程同等离子机甲310,单发110伤害的射弹拥有超出模型的0.33秒射击间隔,有与等离子机甲一样的能量设定但未使用。 | ||
==== 缺点 ==== | |||
容易被或防空炮/高射炮击落。 | |||
2025年4月30日 (三) 01:42的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |

飞行机甲,未在实际游戏中使用的单位,外观与喷火机甲类似,能切换步行和飞行模式,步行模式为中型机甲标准的0.6移速,不能跨越山崖,飞行模式2.0移速,对空对地,射程同等离子机甲310,单发110伤害的射弹拥有超出模型的0.33秒射击间隔,有与等离子机甲一样的能量设定但未使用。
缺点
容易被或防空炮/高射炮击落。