火炮机甲:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==基本信息== | ==基本信息== | ||
'''火炮机甲(Artillery Mech)'''是一种杀伤力大,造成范围伤害的机甲单位。 | '''火炮机甲(Artillery Mech)'''是一种杀伤力大,造成范围伤害的机甲单位。[[文件:火炮机甲正在无伤攻击主基地.jpg|缩略图|364x364像素|'''火炮机甲正在无伤攻击主基地''']] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |'''火炮机甲(Artillery Mech)''' | ! colspan="2" |'''火炮机甲(Artillery Mech)''' | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
== 作用 == | == 作用 == | ||
比自行火炮和重型火炮机动性强,可在移动中开火,片伤。主要用于骚扰,开阔场地可风筝其他单位。 | 比自行火炮和重型火炮机动性强,可在移动中开火,片伤。主要用于骚扰,开阔场地可风筝其他单位。 | ||
==优缺点== | |||
===优点=== | |||
*可以边移动边攻击。 | |||
*移动时无需转向。 | |||
*可以跨越山脉,十分灵活。 | |||
*性价比较高。 | |||
===缺点=== | |||
*生命值较少。 | |||
== 历史 == | == 历史 == | ||
(待补充) | (待补充) | ||
2024年12月23日 (一) 22:55的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
火炮机甲(Artillery Mech)是一种杀伤力大,造成范围伤害的机甲单位。

| 火炮机甲(Artillery Mech) | |
|---|---|
| 价格 | 1400 |
| 血量 | 500 |
| 速度 | 0.6 |
| 旋转速度 | 5 |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 否 |
| 射击延迟 | 220 |
| 攻击距离 | 290 |
| 范围伤害(每发子弹) | 100 |
| 制造前提 | T1机械工厂 |
来源
火炮机甲(Artillery Mech)仅能被机械工厂制造
| 火炮机甲(Artillery Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂 |
| 自动生成 | 无 |
作用
比自行火炮和重型火炮机动性强,可在移动中开火,片伤。主要用于骚扰,开阔场地可风筝其他单位。
优缺点
优点
- 可以边移动边攻击。
- 移动时无需转向。
- 可以跨越山脉,十分灵活。
- 性价比较高。
缺点
- 生命值较少。
历史
(待补充)
技术性
| 名称 | 火炮机甲 |
|---|---|
| 级别 | T1机甲 |
| 建造自 | -机械工厂[$1400/27.7s] |
| 生命值 | 上限:500 |
| 碰撞 | 半径:23 质量:6000 软化:0 |
| 视野 | 360 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:290 炮台转速:174°/s 射击间隔:3.7s 弹丸速度:270/s 弹丸寿命:2.5s 弹丸伤害:100(45) |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:36/s 最大转向速度:300°/s |
| 游戏版本:1.15 | |