防空机甲:修订间差异
(修改部分语句) |
(完善部分信息) |
||
| (未显示3个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==基本信息== | |||
'''防空机甲(Anti-Air Mech)'''是一种具有强大防空能力的陆军单位。 | '''防空机甲(Anti-Air Mech)'''是一种具有强大防空能力的陆军单位。 | ||
{{Units|name=防空机甲|img=[[file:防空机甲_高清.png|link=]]|price=900|hp=500|mass=3000|turn_speed=7|move_speed=0.8|extra= | {{Units|name=防空机甲|img=[[file:防空机甲_高清.png|link=]]|price=900|hp=500|mass=3000|turn_speed=7|move_speed=0.8|extra=* 直接伤害:70 | ||
* 直接伤害:70 | |||
* 范围伤害:45~65 | * 范围伤害:45~65 | ||
* 攻击延迟:130|tech= | * 攻击延迟:130|tech=T1科技|internal_name=mechMissile|maxAttackRange=190|move_type=陆地|radius=13}} | ||
== 来源 == | == 来源 == | ||
| 第20行: | 第22行: | ||
* 防空机甲作为T1单位,拥有极为强大的防空能力,其发射的导弹能够造成范围伤害,对成群的空军单位比较有效,但由于射程较短,往往需要一定操作量。 | * 防空机甲作为T1单位,拥有极为强大的防空能力,其发射的导弹能够造成范围伤害,对成群的空军单位比较有效,但由于射程较短,往往需要一定操作量。 | ||
* 防空机甲仅用作防空。 | * 防空机甲仅用作防空。 | ||
== 优点 == | |||
*伤害较高 | |||
*具有范围伤害特性 | |||
*防空能力优秀 | |||
== 缺点 == | |||
*血量低,不能硬扛轰炸机 | |||
*射速较慢 | |||
*射程较短 | |||
== 作用 == | == 作用 == | ||
*防空机甲是玩家前期的防空主力,由于导弹范围伤害,对大范围群体的轻型武装直升机等空中单位极其有效。 | |||
*在战斗中时常用来跟随保护其他不能防空的单位,如机枪机甲、喷火机甲等。 | |||
三防空机甲和一机枪机甲为常见组合。 | *三防空机甲和一机枪机甲为常见组合。 | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
2025年1月8日 (三) 13:53的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
防空机甲(Anti-Air Mech)是一种具有强大防空能力的陆军单位。
| 防空机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 内部名称 | mechMissile | |||
| 价格 | 900 | |||
| 生命值 | 500 | |||
| 攻击距离 | 190 | |||
| 质量 | 3000 | |||
| 半径 | 13 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 7 | ||
| 移动速度 | 0.8 | |||
| 科技等级 | T1科技 | 移动类型 | 陆地 | |
| ||||
来源
防空机甲作为一种机械单位,只能在机械工厂生产。
| 防空机甲(Anti-Air Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂 |
单位设计
- 防空机甲作为T1单位,拥有极为强大的防空能力,其发射的导弹能够造成范围伤害,对成群的空军单位比较有效,但由于射程较短,往往需要一定操作量。
- 防空机甲仅用作防空。
优点
- 伤害较高
- 具有范围伤害特性
- 防空能力优秀
缺点
- 血量低,不能硬扛轰炸机
- 射速较慢
- 射程较短
作用
- 防空机甲是玩家前期的防空主力,由于导弹范围伤害,对大范围群体的轻型武装直升机等空中单位极其有效。
- 在战斗中时常用来跟随保护其他不能防空的单位,如机枪机甲、喷火机甲等。
- 三防空机甲和一机枪机甲为常见组合。
技术性
| 名称 | 防空机甲 |
|---|---|
| 级别 | T1机甲 |
| 建造自 | -机械工厂[$900/9.8s] -机械师[$900/4.9s] |
| 生命值 | 上限:500 |
| 碰撞 | 半径:13 质量:3000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <导弹>-对空 炮台射程:190 炮台转速:270°/s(加速0.06s) 射击间隔:2.17s 弹丸速度:360/s 弹丸寿命:4s 弹丸伤害:0~45(范围65) |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:48/s(加速0.24s,减速0.10s) 最大转向速度:420°/s(加速0.03s) |
| 游戏版本:1.15 | |
