炮塔:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示3个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}}*炮塔普遍比同价位的陆军性价比高 | |||
*升级路线: | |||
t1炮塔——t2机枪(1000 credits,16.6s)——t3重机枪(11000 credits,55.5s)<br /> | |||
t1炮塔——t1火炮(1600 credits,41.6s)——t2火炮(9000 credits,55.6s) | |||
t1炮塔——火焰喷射器(700 credits,8.3s) | |||
t1炮塔——t1闪电炮塔(2200 credits,29s)——t2闪电炮塔(8000 credits,30s) | |||
·各项数据<br /> | |||
炮塔: | |||
花费:500 credits 生命值:700 | |||
攻击:41/0.5s 攻击范围:165 | |||
机枪 T2: | |||
花费:1500 credits 生命值:1100 | |||
攻击:44/0.33s 攻击范围:185 | |||
重机枪 T3: | |||
花费:12500 credits 生命值:3900 | |||
攻击:40/0.21s 范围:320 | |||
火炮: | |||
花费:2100 credits 生命值:1000 | |||
攻击:80/3.67s 攻击范围:350 | |||
火炮 T2: | |||
花费:11100 credits 生命值:1800 | |||
攻击:140/1.83s 攻击范围:460 | |||
火焰喷射器: | |||
花费:1200 credits 生命值:1600 | |||
攻击:4/0.25s 攻击范围:155 | |||
闪电炮塔: | |||
花费:2700 credits 生命值:1500 | |||
攻击:150/2.5s 攻击范围:210 | |||
闪电炮塔 T2 | |||
花费:10700 credits 生命值:2700 | |||
攻击:310/1.89s 攻击范围:250 | |||
<div style="float: right;width: fit-content;"> | <div style="float: right;width: fit-content;"> | ||
<table style="background-color: #f8f9fa;border: 1px solid #a2a9b1;color: #202122;border-collapse: collapse;"> | <table style="background-color: #f8f9fa;border: 1px solid #a2a9b1;color: #202122;border-collapse: collapse;"> | ||
2026年3月20日 (五) 19:19的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
*炮塔普遍比同价位的陆军性价比高
- 升级路线:
t1炮塔——t2机枪(1000 credits,16.6s)——t3重机枪(11000 credits,55.5s)
t1炮塔——t1火炮(1600 credits,41.6s)——t2火炮(9000 credits,55.6s)
t1炮塔——火焰喷射器(700 credits,8.3s)
t1炮塔——t1闪电炮塔(2200 credits,29s)——t2闪电炮塔(8000 credits,30s)
·各项数据
炮塔:
花费:500 credits 生命值:700 攻击:41/0.5s 攻击范围:165
机枪 T2:
花费:1500 credits 生命值:1100 攻击:44/0.33s 攻击范围:185
重机枪 T3:
花费:12500 credits 生命值:3900 攻击:40/0.21s 范围:320
火炮:
花费:2100 credits 生命值:1000 攻击:80/3.67s 攻击范围:350
火炮 T2:
花费:11100 credits 生命值:1800 攻击:140/1.83s 攻击范围:460
火焰喷射器:
花费:1200 credits 生命值:1600 攻击:4/0.25s 攻击范围:155
闪电炮塔:
花费:2700 credits 生命值:1500 攻击:150/2.5s 攻击范围:210
闪电炮塔 T2
花费:10700 credits 生命值:2700 攻击:310/1.89s 攻击范围:250
|
升级路线 |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|