悬浮坦克:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示3个用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==基本信息== | |||
悬浮坦克是低成本的海陆两栖作战单位,对空对地,用处广泛。但实战伤害输出低,本体脆弱,成群时十分害怕范围攻击。 | |||
[[file:悬浮坦克_高清.png|link=|悬浮坦克|alt=悬浮坦克]] | |||
==游戏技巧== | |||
*集结几个可以过海绕路骚扰野矿资源点。少量混小[[坦克]]群可以稍微抑制一两个[[直升机]]骚扰。 | |||
*需要注意的是,因为比小[[坦克]]多出一点攻击距离,悬浮坦克可以绕开贴着资源抽取器造的T1[[炮塔]]无伤打掉抽取器。 | |||
==技术性== | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><th valign="top">名称</th><td>悬浮坦克</td></tr> | <tr><th valign="top">名称</th><td>悬浮坦克</td></tr> | ||
| 第8行: | 第16行: | ||
<tr><th valign="top">视野</th><td>260</td></tr> | <tr><th valign="top">视野</th><td>260</td></tr> | ||
<tr><th valign="top">运输</th><td>占位:1</td></tr> | <tr><th valign="top">运输</th><td>占位:1</td></tr> | ||
<tr><th valign="top">武器</th><td><nowiki><炮></nowiki><br />炮台射程:140<br />炮台转速:240°/s(加速0.08s)<br />射击间隔:1.5s<br /> | <tr><th valign="top">武器</th><td><nowiki><炮></nowiki><br />炮台射程:140<br />炮台转速:240°/s(加速0.08s)<br />射击间隔:1.5s<br />弹丸速度:6/s(初始2/s,加速0.08s)<br />弹丸寿命:1.42s<br />弹丸伤害:23</td></tr> | ||
<tr><th valign="top">移动</th><td>类型:悬浮<br />最大移动速度:60/s(加速0.42s,减速0.19s)<br />最大转向速度:240°/s(加速0.03s)</td></tr> | <tr><th valign="top">移动</th><td>类型:悬浮<br />最大移动速度:60/s(加速0.42s,减速0.19s)<br />最大转向速度:240°/s(加速0.03s)</td></tr> | ||
<tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | <tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | ||
</table> | </table> | ||
2024年12月25日 (三) 20:17的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
悬浮坦克是低成本的海陆两栖作战单位,对空对地,用处广泛。但实战伤害输出低,本体脆弱,成群时十分害怕范围攻击。
游戏技巧
技术性
| 名称 | 悬浮坦克 |
|---|---|
| 级别 | T1陆军 |
| 建造自 | -陆军工厂[$450/8.3s] -飞行堡垒[$450/2.8s] |
| 生命值 | 上限:150 |
| 碰撞 | 半径:7 质量:3000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:140 炮台转速:240°/s(加速0.08s) 射击间隔:1.5s 弹丸速度:6/s(初始2/s,加速0.08s) 弹丸寿命:1.42s 弹丸伤害:23 |
| 移动 | 类型:悬浮 最大移动速度:60/s(加速0.42s,减速0.19s) 最大转向速度:240°/s(加速0.03s) |
| 游戏版本:1.15 | |