自行火炮:修订间差异
Blackcat2960(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“自行火炮 页面正在制作中!”) |
小 (→你知道吗) |
||
| (未显示11个用户的27个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
自行火炮 | |||
==基本信息== | |||
'''自行火炮(Artillery)'''是Rusted Warfare中最廉价的远程输出单位。{{Units|name=自行火炮(Artillery) | |||
|img=[[文件:artillery.png|居中|60px]] | |||
|price=900 | |||
|hp=140 | |||
|mass=14000 | |||
|turn_speed=1.7 | |||
|move_speed=0.9 | |||
|extra=* 伤害: 80/4s|tech=T1科技|internal_name=c_artillery|move_type=仅陆地|radius=18|maxAttackRange=290}} | |||
== 来源 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+获取 | |||
! colspan="3" |'''自行火炮'''(Artillery) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |人为建造 | |||
| colspan="2" |[[陆军工厂]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[实验型战斗蜘蛛]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[模块化蜘蛛]] | |||
|- | |||
| rowspan="2" |自然生成 | |||
| rowspan="2" |由地图生成 | |||
|任务5 - 沙漠基地 | |||
|- | |||
|任务6 - 雪封露岩 | |||
|} | |||
== 游戏技巧 == | |||
[[File:自行火炮.jpg|缩略图|游戏中的自行火炮]] | |||
=== 优点 === | |||
*范围伤害。 | |||
*攻击距离较远。 | |||
*造速较快。 | |||
*前期性价比较高。 | |||
=== 缺点 === | |||
*伤害低。 | |||
*弹道为抛物线且弹速较慢。 | |||
*生命值低。 | |||
*移动速度和旋转速度较慢,且旋转和移动不能同时进行。 | |||
*不能边移动边攻击。 | |||
=== 使用 === | |||
*因为自行火炮机动性差、生命值低,因此难以在其它机动性强的单位对战取得优势。所以一般建议将自行火炮用于与敌方建筑物的对战。 | |||
**例如,自行火炮可用于拆除攻击距离较短的[[指挥中心]]、T2及以下的机枪[[炮塔]]、闪电[[炮塔]]、火焰喷射器等。 | |||
*由于自行火炮射速较低且炮弹落点并不精确,利用价格低的特点,在经济充足的情况下可生产大量自行火炮,以提升攻击效率。集群远程消耗激光防御也是自行火炮的一大用途。 | |||
*如果配合其它单位(例如[[模块化蜘蛛]]或[[激光防御塔]])使用自行火炮,往往可以达到事半功倍的效果;注意,在下达攻击或移动命令时,尽量避免让自行火炮移到前排的承伤位置。 | |||
=== 对策 === | |||
自行火炮的移动速度和旋转速度较慢,移动速度较快的单位更有机会躲避自行火炮的攻击并利用其装弹的时间差快速摧毁敌方的自行火炮。 | |||
拥有激光防御能力的单位可以轻松规避少量自行火炮的攻击。 | |||
== 单位设计 == | |||
两条履带成“U”构造;炮管在“U”之中;尾部为队伍识别色块 | |||
== 你知道吗 == | |||
虽然长得不像,但自行火炮实际上是坦克。它拥有履带动画并且源文件位于"\assets\units\tanks"目录下。 | |||
火炮在以前的版本中炮弹是直线的,那时的火炮精准度奇高,是真正的战争之神 | |||
==技术性== | |||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<tr><th valign="top">名称</th><td>自行火炮</td></tr><tr><th>英文名称</th><td>Artillery</td></tr><tr><th>内部名称</th><td>c_artillery</td></tr><tr><th valign="top">级别</th><td>T1陆军</td></tr> | |||
<tr><th valign="top">建造自</th><td>-陆军工厂<span style="float:right;"><nowiki>[$900/11.9s]</nowiki></span><br />-Experimental Spider<span style="float:right;"><nowiki>[$900/1.5s]</nowiki></span><br />-Modular Spider<span style="float:right;"><nowiki>[$900/1.5s]</nowiki></span></td></tr> | |||
<tr><th valign="top">生命值</th><td>上限:140</td></tr> | |||
<tr><th valign="top">碰撞</th><td>半径:18<br />质量:14000<br />软化:0</td></tr> | |||
<tr><th valign="top">视野</th><td>260</td></tr> | |||
<tr><th valign="top">运输</th><td>占位:1</td></tr> | |||
<tr><th valign="top">武器</th><td><nowiki><炮></nowiki><br />炮台射程:290<br />炮台转速:102°/s(加速0.33s)<br />射击间隔:4s<br />弹丸速度:210/s<br />弹丸寿命:2.5s<br />弹丸伤害:1~81(范围45)</td></tr> | |||
<tr><th valign="top">移动</th><td>类型:地面<br />最大移动速度:54/s(加速0.33s,减速0.19s)<br />最大转向速度:102°/s(加速0.33s)</td></tr> | |||
<tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | |||
</table> | |||
2025年2月11日 (二) 20:43的最新版本
基本信息
自行火炮(Artillery)是Rusted Warfare中最廉价的远程输出单位。
| 自行火炮(Artillery) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 内部名称 | c_artillery | |||
| 价格 | 900 | |||
| 生命值 | 140 | |||
| 攻击距离 | 290 | |||
| 质量 | 14000 | |||
| 半径 | 18 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 1.7 | ||
| 移动速度 | 0.9 | |||
| 科技等级 | T1科技 | 移动类型 | 仅陆地 | |
| ||||
来源
| 自行火炮(Artillery) | ||
|---|---|---|
| 人为建造 | 陆军工厂 | |
| 实验型战斗蜘蛛 | ||
| 模块化蜘蛛 | ||
| 自然生成 | 由地图生成 | 任务5 - 沙漠基地 |
| 任务6 - 雪封露岩 | ||
游戏技巧

优点
- 范围伤害。
- 攻击距离较远。
- 造速较快。
- 前期性价比较高。
缺点
- 伤害低。
- 弹道为抛物线且弹速较慢。
- 生命值低。
- 移动速度和旋转速度较慢,且旋转和移动不能同时进行。
- 不能边移动边攻击。
使用
- 因为自行火炮机动性差、生命值低,因此难以在其它机动性强的单位对战取得优势。所以一般建议将自行火炮用于与敌方建筑物的对战。
- 由于自行火炮射速较低且炮弹落点并不精确,利用价格低的特点,在经济充足的情况下可生产大量自行火炮,以提升攻击效率。集群远程消耗激光防御也是自行火炮的一大用途。
- 如果配合其它单位(例如模块化蜘蛛或激光防御塔)使用自行火炮,往往可以达到事半功倍的效果;注意,在下达攻击或移动命令时,尽量避免让自行火炮移到前排的承伤位置。
对策
自行火炮的移动速度和旋转速度较慢,移动速度较快的单位更有机会躲避自行火炮的攻击并利用其装弹的时间差快速摧毁敌方的自行火炮。
拥有激光防御能力的单位可以轻松规避少量自行火炮的攻击。
单位设计
两条履带成“U”构造;炮管在“U”之中;尾部为队伍识别色块
你知道吗
虽然长得不像,但自行火炮实际上是坦克。它拥有履带动画并且源文件位于"\assets\units\tanks"目录下。
火炮在以前的版本中炮弹是直线的,那时的火炮精准度奇高,是真正的战争之神
技术性
| 名称 | 自行火炮 |
|---|---|
| 英文名称 | Artillery |
| 内部名称 | c_artillery |
| 级别 | T1陆军 |
| 建造自 | -陆军工厂[$900/11.9s] -Experimental Spider[$900/1.5s] -Modular Spider[$900/1.5s] |
| 生命值 | 上限:140 |
| 碰撞 | 半径:18 质量:14000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:290 炮台转速:102°/s(加速0.33s) 射击间隔:4s 弹丸速度:210/s 弹丸寿命:2.5s 弹丸伤害:1~81(范围45) |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:54/s(加速0.33s,减速0.19s) 最大转向速度:102°/s(加速0.33s) |
| 游戏版本:1.15 | |
