机枪机甲:修订间差异
东方project:锈迹异变(留言 | 贡献) (→战略) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
小 (写反了?) |
||
| (未显示7个用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==基本信息== | |||
机枪机甲 (Minigun Mech),是Rusted Warfare中的一种强劲对地机甲单位。 | 机枪机甲 (Minigun Mech),是Rusted Warfare中的一种强劲对地机甲单位。 | ||
{{Units|name=机枪机甲|img=[[文件:Mech minigun.png|居中|92x92像素]]|price=5000|hp= | {{Units|name=机枪机甲|img=[[文件:Mech minigun.png|居中|92x92像素]]|price=5000|hp=600|mass=6000|turn_speed=2.9|move_speed=0.6|extra=* 带有护盾,护盾值800|tech=T2科技}} | ||
==来源== | ==来源== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第9行: | 第13行: | ||
|机械工厂(T2) | |机械工厂(T2) | ||
|} | |} | ||
==优缺点== | |||
===优点=== | |||
*攻速会随时间缩短。 | |||
*很高的生命值。 | |||
*优秀的射程。 | |||
*克制一切没有电塔和t3塔的马奇诺 | |||
===缺点=== | |||
*不能对空。 | |||
*不能下水。 | |||
==作用== | |||
*因为他的射程和移动速度刚好可以风筝很多的单位,因此在实战中经常被派上用场。 | |||
== 战略 == | == 战略 == | ||
| 第17行: | 第32行: | ||
[[文件:minigun_mech_and_mammoth.png|居中|缩略图|退后并将敌方单位控制在攻击范围圈的边缘,即使是克制自己的单位也有机会反杀]] | [[文件:minigun_mech_and_mammoth.png|居中|缩略图|退后并将敌方单位控制在攻击范围圈的边缘,即使是克制自己的单位也有机会反杀]] | ||
* | * 在战斗时使用[[机械师]]持续修复机枪机甲是不错的选择。 | ||
* 在战斗时前面垫几个血高的单位也是个不错的选择 | |||
机枪机甲拥有的较高移速可以躲避猛犸的电击,但面对两栖喷气机时毫无反抗之力,T2电击炮塔也能有效反制机枪机甲。 | |||
对于T2机枪炮塔,机枪机甲可以紧贴其攻击范围无伤拆塔,激光防御塔也不能抵抗机枪的连续扫射,但是机枪机甲是单体输出且开火初期dps较低,大量的单位可以群殴致死。 | 对于T2机枪炮塔,机枪机甲可以紧贴其攻击范围无伤拆塔,激光防御塔也不能抵抗机枪的连续扫射,但是机枪机甲是单体输出且开火初期dps较低,大量的单位可以群殴致死。 | ||
| 第26行: | 第42行: | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Minigun Mech<br />参考译名:机枪机甲</td></tr> | <tr><th>名称</th><td>英文名:Minigun Mech<br />参考译名:机枪机甲</td></tr> | ||
| 第32行: | 第47行: | ||
<tr><th>建造自</th><td>-机甲工厂-T2,成本:$5000,耗时:27.8s</td></tr> | <tr><th>建造自</th><td>-机甲工厂-T2,成本:$5000,耗时:27.8s</td></tr> | ||
<tr><th>资源</th><td>hp:600<br />shield:800,回复:4.8/s</td></tr> | <tr><th>资源</th><td>hp:600<br />shield:800,回复:4.8/s</td></tr> | ||
<tr><th>碰撞</th><td> | <tr><th>碰撞</th><td>半径:23<br />质量:6000<br />软碰撞:0</td></tr> | ||
<tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | <tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | ||
<tr><th>攻击</th><td>「机枪」:<br />-射程:210<br />-单发伤害:<br />--对地:55<br />-激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:³⁴/₆₀s→0.25s(²⁰⁰/₆₀s启动)</td></tr> | <tr><th>攻击</th><td>「机枪」:<br />-射程:210<br />-单发伤害:<br />--对地:55<br />-激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:³⁴/₆₀s→0.25s(²⁰⁰/₆₀s启动)</td></tr> | ||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:300°/s</td></tr> | <tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:300°/s</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年2月23日 (一) 12:43的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
机枪机甲 (Minigun Mech),是Rusted Warfare中的一种强劲对地机甲单位。
| 机枪机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 5000 | |||
| 生命值 | 600 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 6000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.9 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 机枪机甲 (Minigun Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(T2) |
优缺点
优点
- 攻速会随时间缩短。
- 很高的生命值。
- 优秀的射程。
- 克制一切没有电塔和t3塔的马奇诺
缺点
- 不能对空。
- 不能下水。
作用
- 因为他的射程和移动速度刚好可以风筝很多的单位,因此在实战中经常被派上用场。
战略
- 机枪机甲的伤害对抗能力主要由护盾提供,它的护盾值(800)事实上仅次于概念型悬浮坦克(5000),模块化蜘蛛(5000)和重型防空船(2200),两栖喷气机,特斯拉机甲(1.15p11+)和猛犸坦克可以很容易地克制此单位。
- 机枪机甲瞄准同一目标进行攻击时射速会越来越快(有上限),这会让它与单个建筑物或移速较慢的单位战斗时更有优势(例如:仅用1个机枪机甲就能推掉一个落单的指挥中心)。
- 使用机枪机甲对抗可移动单位时可以持续拉扯,避免站桩输出挨打的同时可以叠加攻速。

- 在战斗时使用机械师持续修复机枪机甲是不错的选择。
- 在战斗时前面垫几个血高的单位也是个不错的选择
机枪机甲拥有的较高移速可以躲避猛犸的电击,但面对两栖喷气机时毫无反抗之力,T2电击炮塔也能有效反制机枪机甲。
对于T2机枪炮塔,机枪机甲可以紧贴其攻击范围无伤拆塔,激光防御塔也不能抵抗机枪的连续扫射,但是机枪机甲是单体输出且开火初期dps较低,大量的单位可以群殴致死。
在1.15p11版本中,机枪被削弱了(不确定的内容,貌似猛犸能追上机枪了)
技术性
| 名称 | 英文名:Minigun Mech 参考译名:机枪机甲 |
|---|---|
| 类型 | T2陆军 |
| 建造自 | -机甲工厂-T2,成本:$5000,耗时:27.8s |
| 资源 | hp:600 shield:800,回复:4.8/s |
| 碰撞 | 半径:23 质量:6000 软碰撞:0 |
| 运输需 | 1格 |
| 攻击 | 「机枪」: -射程:210 -单发伤害: --对地:55 -激光拦截:1倍耗能 -攻击间隔:³⁴/₆₀s→0.25s(²⁰⁰/₆₀s启动) |
| 运动 | 最大移动速度:36/s 最大转向速度:300°/s |
