陆军工厂:修订间差异
(创建页面,内容为“英文名:land Factory 建筑占地:3 x 5格 造价/耗时:$700/16.7s -建造地面单位 -建造廉价但是快的坦克 -建造两栖气垫船 -可改造 生命值:1200 建造列表: -建造者 -侦察者 -坦克 -悬浮坦克 -自行火炮”) |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| (未显示5个用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
建造列表: | ==基本信息== | ||
-建造者 | [[文件:陆军工厂 高清.png|缩略图|陆军工厂T1]] | ||
-侦察者 | 英文名:land Factory<br /> | ||
-坦克 | 建筑占地:3 x 5格<br /> | ||
-悬浮坦克 | 造价/耗时:$700/16.7s<br /> | ||
-自行火炮 | -建造地面单位<br /> | ||
-建造廉价但快的坦克<br /> | |||
-建造两栖气垫船<br /> | |||
-可改造<br /> | |||
生命值:1200<br /> | |||
<br /> | |||
==T1陆军工厂建筑列表== | |||
建造列表:<br /> | |||
-建造者<br /> | |||
-侦察者<br /> | |||
-坦克<br /> | |||
-悬浮坦克<br /> | |||
-自行火炮<br /> | |||
==你知道吗== | |||
战斗工程师可直接建造T2陆军工厂。 | |||
在陆军工厂升级后,贴图上方出现了一个类似于资源提取器贴图上方的球 | |||
2025年1月24日 (五) 22:10的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息

英文名:land Factory
建筑占地:3 x 5格
造价/耗时:$700/16.7s
-建造地面单位
-建造廉价但快的坦克
-建造两栖气垫船
-可改造
生命值:1200
T1陆军工厂建筑列表
建造列表:
-建造者
-侦察者
-坦克
-悬浮坦克
-自行火炮
你知道吗
战斗工程师可直接建造T2陆军工厂。 在陆军工厂升级后,贴图上方出现了一个类似于资源提取器贴图上方的球