重型防空机甲:修订间差异
无编辑摘要 |
(→技术性:更改了过时的数据(将成本:10000改为8500)) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示6个用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{欢迎编辑}} | ||
'''重型防空机甲'''(Heavy Anti-Air | ==基本信息== | ||
{{Units|name=重型防空机甲|img=[[文件:mechHeavyMissile.png|居中|60x60像素]]|price= | |||
'''重型防空机甲'''(Heavy Anti-Air Mech)是一种高级防空单位。 | |||
{{Units|name=重型防空机甲|img=[[文件:mechHeavyMissile.png|居中|60x60像素]]|price=8500|hp=2500|mass=3000|turn_speed=1.0|move_speed=0.61|extra=* 攻击范围:310 | |||
* 对空伤害:240×2/2.20s | * 对空伤害:240×2/2.20s | ||
* 对地伤害:35/1.5s | * 对地伤害:35/1.5s | ||
* 护盾:500(+9/s)|tech=T2科技}} | * 护盾:500(+9/s)|tech=T2科技}} | ||
==来源== | ==来源== | ||
重型防空机甲作为机甲类单位,只能被T2[[机械工厂|机械工厂]]制造。 | 重型防空机甲作为机甲类单位,只能被T2[[机械工厂|机械工厂]]制造。 | ||
| 第17行: | 第20行: | ||
==优点== | ==优点== | ||
* 血量较高,且带有能自我恢复的护盾。 | * 血量较高,且带有能自我恢复的护盾。 | ||
* 对空导弹为两连发,攻击范围广,输出能力优秀(可以单挑[[ | * 对空导弹为两连发,攻击范围广,输出能力优秀(可以单挑[[火蜂|火蜂]])。 | ||
* 在拥有强大对空能力的同时也有一定对地能力,能防止被较弱对地单位单杀。 | * 在拥有强大对空能力的同时也有一定对地能力,能防止被较弱对地单位单杀。 | ||
==缺点== | ==缺点== | ||
* 对地输出能力很低(仅比小[[坦克]]高一点)。 | * 对地输出能力很低(仅比小[[坦克]]高一点)。 | ||
| 第29行: | 第33行: | ||
*闲置时,重型防空机甲的炮塔总是朝向单位的左侧。 | *闲置时,重型防空机甲的炮塔总是朝向单位的左侧。 | ||
==作用== | ==作用== | ||
适用于后期防空,强对空火力和护盾是原因之一。 | |||
对地火力聊胜于无,至少能应付落单的小单位。 | |||
==你知道吗== | ==你知道吗== | ||
* 重型防空机甲的每秒平均对地伤害恰好是2.33333 | * 重型防空机甲的每秒平均对地伤害恰好是2.33333 | ||
* 黄线与蓝线的重型防空机甲经常被地方陆地单位吸引然后忘记对空 | |||
== 技术性 == | == 技术性 == | ||
| 第39行: | 第45行: | ||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Heavy Anti-Air Mech<br />参考译名:重型导弹机甲</td></tr> | <tr><th>名称</th><td>英文名:Heavy Anti-Air Mech<br />参考译名:重型导弹机甲</td></tr> | ||
<tr><th>类型</th><td>T2陆军</td></tr> | <tr><th>类型</th><td>T2陆军</td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>-机甲工厂-T2,成本:$ | <tr><th>建造自</th><td>-机甲工厂-T2,成本:$8500,耗时:27.8s</td></tr> | ||
<tr><th>资源</th><td>hp:2500<br />shield:500,回复:4.8/s</td></tr> | <tr><th>资源</th><td>hp:2500<br />shield:500,回复:4.8/s</td></tr> | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:22<br />质量:3000<br />软碰撞:0</td></tr> | <tr><th>碰撞</th><td>半径:22<br />质量:3000<br />软碰撞:0</td></tr> | ||
<tr><th>运输需</th><td>2格</td></tr> | <tr><th>运输需</th><td>2格</td></tr> | ||
<tr><th rowspan="2">攻击</th><td>「小光弹」:<br />-射程:170<br />-单发伤害:<br />--对地:35<br />- | <tr><th rowspan="2">攻击</th><td>「小光弹」:<br />-射程:170<br />-单发伤害:<br />--对地:35<br />-激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:1.5s</td></tr> | ||
<tr><td>「导弹」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对空:200 + 40(扩散半径:35)<br />-激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹³⁰/₆₀s(²/₆₀s启动),²⁰/₆₀s(第二连击)</td></tr> | <tr><td>「导弹」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对空:200 + 40(扩散半径:35)<br />-激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹³⁰/₆₀s(²/₆₀s启动),²⁰/₆₀s(第二连击)</td></tr> | ||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36.6/s<br />最大转向速度:60°/s</td></tr> | <tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36.6/s<br />最大转向速度:60°/s</td></tr> | ||
</table>}} | </table>}} | ||
2026年6月9日 (二) 20:16的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
重型防空机甲(Heavy Anti-Air Mech)是一种高级防空单位。
| 重型防空机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 8500 | |||
| 生命值 | 2500 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 3000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 1.0 | ||
| 移动速度 | 0.61 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
重型防空机甲作为机甲类单位,只能被T2机械工厂制造。
| 重型防空机甲 | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂T2 |
优点
- 血量较高,且带有能自我恢复的护盾。
- 对空导弹为两连发,攻击范围广,输出能力优秀(可以单挑火蜂)。
- 在拥有强大对空能力的同时也有一定对地能力,能防止被较弱对地单位单杀。
缺点
- 对地输出能力很低(仅比小坦克高一点)。
- 价格较高,在前期没有充足资金的情况下难以建造。
单位设计
- 重型防空机甲有着一门对地炮塔和双联装防空导弹发射器,同时装备了护盾发生器。
- 重型防空机甲具有四条机械足,使得它可以灵活地移动。
- 闲置时,重型防空机甲的炮塔总是朝向单位的左侧。
作用
适用于后期防空,强对空火力和护盾是原因之一。
对地火力聊胜于无,至少能应付落单的小单位。
你知道吗
- 重型防空机甲的每秒平均对地伤害恰好是2.33333
- 黄线与蓝线的重型防空机甲经常被地方陆地单位吸引然后忘记对空
技术性
| 单位数据 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
