水下探测器:修订间差异
无编辑摘要 |
(更改部分信息) |
||
| (未显示6个用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
{{Units|name= | ==基本信息== | ||
* 对海伤害:10/1.66s|tech= | {{Units|name=水下探测器|img=[[文件:lightSub.png|居中|60x60像素]]|price=450|hp=80|mass=1000|turn_speed=2.5|move_speed=0.69|extra=* 对海伤害:10/1.66s|tech=T1科技|maxAttackRange=100|internal_name=lightSub|move_type=水下|radius=7}}'''{{PAGENAME}}(Underwater Probe)'''是一种轻型的水下单位。 | ||
==来源== | ==来源== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+来源 | |+来源 | ||
! colspan="2" |'''{{PAGENAME}}''' | ! colspan="2" |'''{{PAGENAME}}(Underwater Probe)''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |人为建造 | | rowspan="3" |人为建造 | ||
|[[海军基地|海军基地]] | |[[海军基地|海军基地]] | ||
|- | |- | ||
|[[重型导弹舰]] | |[[重型导弹舰]] | ||
| 第16行: | 第15行: | ||
|[[鹦鹉螺号]] | |[[鹦鹉螺号]] | ||
|} | |} | ||
== | |||
== 行为逻辑 == | |||
== 游戏技巧 == | |||
===优点=== | ===优点=== | ||
*在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。 | *在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。 | ||
| 第23行: | 第25行: | ||
*速度较慢。 | *速度较慢。 | ||
*很脆弱。 | *很脆弱。 | ||
=== '''使用''' === | |||
水下探测器用于前期侦查。 | |||
在海战图前期首先出一个水下探测器,它可协同[[战列舰]]与敌方[[战列舰]]单挑,使敌方牺牲时间来应对,此期间玩家可凭残血[[战列舰]]实行利益最大化。 | |||
=== 对策 === | |||
==单位设计== | ==单位设计== | ||
* | *水下探测器由气囊和艇体组成,装备着鱼雷发射管。 | ||
==你知道吗== | ==你知道吗== | ||
*{{ | *水下探测器是人为建造来源最多的海军单位。 | ||
*大部分战役地图,能只用不到七十支水下探测器点亮整张地图。 | |||
*它是铁锈战争中单次攻击伤害最低的单位。 | |||
==技术性== | |||
{{折叠|1=单位数据|2= | |||
<table border="1"> | |||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Underwater Probe<br />参考译名:水下探测器</td></tr> | |||
<tr><th>类型</th><td>T1海军</td></tr> | |||
<tr><th>建造自</th><td>-海军工厂,成本:$450,耗时:3.3s<br />-重型导弹舰,成本:$450,耗时:3.3s<br />-鹦鹉螺号,成本:$450,耗时:1.7s</td></tr> | |||
<tr><th>资源</th><td>hp:80</td></tr> | |||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:7<br />质量:1000<br />软碰撞:0</td></tr> | |||
<tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | |||
<tr><th>攻击</th><td>「小鱼雷」:<br />-射程:100<br />-单发伤害:<br />--对海:10,激光拦截:不可拦截<br />-攻击间隔:¹⁰⁰/₆₀s</td></tr> | |||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:42/s<br />最大转向速度:150°/s</td></tr> | |||
</table> | |||
}} | |||
2025年1月23日 (四) 13:14的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
| 水下探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | lightSub | |||
| 价格 | 450 | |||
| 生命值 | 80 | |||
| 攻击距离 | 100 | |||
| 质量 | 1000 | |||
| 半径 | 7 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.5 | ||
| 移动速度 | 0.69 | |||
| 科技等级 | T1科技 | 移动类型 | 水下 | |
| ||||
水下探测器(Underwater Probe)是一种轻型的水下单位。
来源
| 水下探测器(Underwater Probe) | |
|---|---|
| 人为建造 | 海军基地 |
| 重型导弹舰 | |
| 鹦鹉螺号 | |
行为逻辑
游戏技巧
优点
- 在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。
- 可以使用鱼雷攻击水面单位,适合骚扰敌方。
缺点
- 速度较慢。
- 很脆弱。
使用
水下探测器用于前期侦查。
在海战图前期首先出一个水下探测器,它可协同战列舰与敌方战列舰单挑,使敌方牺牲时间来应对,此期间玩家可凭残血战列舰实行利益最大化。
对策
单位设计
- 水下探测器由气囊和艇体组成,装备着鱼雷发射管。
你知道吗
- 水下探测器是人为建造来源最多的海军单位。
- 大部分战役地图,能只用不到七十支水下探测器点亮整张地图。
- 它是铁锈战争中单次攻击伤害最低的单位。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
