机枪机甲:修订间差异
(修饰内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(修饰内容,添加内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
机枪机甲的伤害对抗能力主要由护盾提供,它的护盾值(800)事实上仅次于[[概念型悬浮坦克]](5000),[[两栖喷气机]]可以很容易地克制此单位; | 机枪机甲的伤害对抗能力主要由护盾提供,它的护盾值(800)事实上仅次于[[概念型悬浮坦克]](5000),[[两栖喷气机]]可以很容易地克制此单位; | ||
此外,机枪机甲瞄准同一目标进行攻击时射速会越来越快(有上限),这会让它与单个建筑物或移速较慢的单位战斗时更有优势(例如:仅用1个机枪机甲就能推掉一个指挥中心); | |||
使用[[机械师]] | 使用[[机械师]]持续修复机枪机甲进行战斗也是一种不错的选择。 | ||
<br /> | <br /> | ||
2020年8月31日 (一) 13:44的版本
机枪机甲 (Minigun Mech),是Rusted Warfare中的一种强劲对地机甲单位。
| 机枪机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 5000 | |||
| 生命值 | 800 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 6000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.9 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 机枪机甲 (Minigun Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(T2) |
战略
机枪机甲的伤害对抗能力主要由护盾提供,它的护盾值(800)事实上仅次于概念型悬浮坦克(5000),两栖喷气机可以很容易地克制此单位;
此外,机枪机甲瞄准同一目标进行攻击时射速会越来越快(有上限),这会让它与单个建筑物或移速较慢的单位战斗时更有优势(例如:仅用1个机枪机甲就能推掉一个指挥中心);
使用机械师持续修复机枪机甲进行战斗也是一种不错的选择。
