概念型悬浮坦克:修订间差异
RustedWiki更新姬(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
RustedWiki更新姬(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Units|hp=3500|price=21000|img=[[文件:shielded hovertank.png|居中| | 概念型悬浮坦克(Shielded hovertank),是Rusted Warfare中一种非常强劲的陆上单位{{Units|hp=3500|price=21000|img=[[文件:shielded hovertank.png|居中|128x128像素]]|name=概念型悬浮坦克|tech=实验单位|mass=80000|move_speed=0.7|turn_speed=1.2|extra=* 攻击范围:180 | ||
* 伤害:380}} | * 伤害:380}} | ||
== 来源 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |概念型悬浮坦克 | |||
|- | |||
|人为建造 | |||
|[[实验工厂]] | |||
|- | |||
|自动生成 | |||
|Mission9 - Spider battle | |||
Mission10 - Carrier Group | |||
|} | |||
2020年8月29日 (六) 17:51的版本
概念型悬浮坦克(Shielded hovertank),是Rusted Warfare中一种非常强劲的陆上单位
| 概念型悬浮坦克 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 21000 | |||
| 生命值 | 3500 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 80000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 1.2 | ||
| 移动速度 | 0.7 | |||
| 科技等级 | 实验单位 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 概念型悬浮坦克 | |
|---|---|
| 人为建造 | 实验工厂 |
| 自动生成 | Mission9 - Spider battle
Mission10 - Carrier Group |
